咸安区农业农村局行政执法人员信息公示
来源:
区农业农村局
日期:
2026-03-31
| 咸安区农业农村局行政执法人员信息公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行政执法证号 | 执法领域 |
| 1 | 王钢 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119010 | 农业农村 |
| 2 | 王永营 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117077 | 农业农村 |
| 3 | 刘卫华 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117009 | 农业农村 |
| 4 | 樊飞跃 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119052 | 农业农村 |
| 5 | 伍胜 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154005 | 农业农村 |
| 6 | 周红星 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119003 | 农业农村 |
| 7 | 陈智峰 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119006 | 农业农村 |
| 8 | 洪琼芳 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117032 | 农业农村 |
| 9 | 胡慧芳 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119015 | 农业农村 |
| 10 | 祝红梅 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119045 | 农业农村 |
| 11 | 陈智 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117121 | 农业农村 |
| 12 | 甘美珠 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117120 | 农业农村 |
| 13 | 阚蕾 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110154098 | 农业农村 |
| 14 | 刘小平 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119053 | 农业农村 |
| 15 | 高兰 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119055 | 农业农村 |
| 16 | 刘燕青 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119008 | 农业农村 |
| 17 | 唐锦霞 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110154094 | 农业农村 |
| 18 | 王雅丽 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119042 | 农业农村 |
| 19 | 罗永刚 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117068 | 农业农村 |
| 20 | 张爱玲 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117066 | 农业农村 |
| 21 | 叶亮 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117088 | 农业农村 |
| 22 | 李大为 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119002 | 农业农村 |
| 23 | 韩英清 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119057 | 农业农村 |
| 24 | 王辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117113 | 农业农村 |
| 25 | 熊美荣 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117141 | 农业农村 |
| 26 | 朱涛 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117016 | 农业农村 |
| 27 | 熊丽丹 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117102 | 农业农村 |
| 28 | 张静 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119009 | 农业农村 |
| 29 | 向盛楠 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119077 | 农业农村 |
| 30 | 佘超 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117132 | 农业农村 |
| 31 | 胡亮 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117116 | 农业农村 |
| 32 | 祝翠 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119016 | 农业农村 |
| 33 | 严豹 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117087 | 农业农村 |
| 34 | 周少鹤 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154026 | 农业农村 |
| 35 | 龚志军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117098 | 农业农村 |
| 36 | 黄文革 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117054 | 农业农村 |
| 37 | 王文兵 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117019 | 农业农村 |
| 38 | 凌成武 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117017 | 农业农村 |
| 39 | 曹升记 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119068 | 农业农村 |
| 40 | 陈充 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119065 | 农业农村 |
| 41 | 周丽红 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117123 | 农业农村 |
| 42 | 钟兵华 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119048 | 农业农村 |
| 43 | 樊辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119005 | 农业农村 |
| 44 | 饶仕雄 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119012 | 农业农村 |
| 45 | 唐志良 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119040 | 农业农村 |
| 46 | 谢细文 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119024 | 农业农村 |
| 47 | 刘国洲 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119027 | 农业农村 |
| 48 | 叶碧海 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119036 | 农业农村 |
| 49 | 童波 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119038 | 农业农村 |
| 50 | 李浩频 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119028 | 农业农村 |
| 51 | 盛勇 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119037 | 农业农村 |
| 52 | 胡伟林 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119030 | 农业农村 |
| 53 | 杨辉 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119033 | 农业农村 |
| 54 | 胡莲 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119034 | 农业农村 |
| 55 | 徐春瑜 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119039 | 农业农村 |
| 56 | 雷少波 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119026 | 农业农村 |
| 57 | 孙秀会 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117130 | 农业农村 |
| 58 | 黄国平 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117065 | 农业农村 |
| 59 | 刘常青 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117133 | 农业农村 |
| 60 | 潘建国 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117101 | 农业农村 |
| 61 | 但昭斌 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117128 | 农业农村 |
| 62 | 甘文强 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117015 | 农业农村 |
| 63 | 王斌 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117111 | 农业农村 |
| 64 | 彭四平 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117034 | 农业农村 |
| 65 | 熊艳红 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117036 | 农业农村 |
| 66 | 徐昌贵 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119064 | 农业农村 |
| 67 | 黄清江 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119020 | 农业农村 |
| 68 | 石波 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119021 | 农业农村 |
| 69 | 陈亚红 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119047 | 农业农村 |
| 70 | 胡会新 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119022 | 农业农村 |
| 71 | 程怡军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119011 | 农业农村 |
| 72 | 魏春兰 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117033 | 农业农村 |
| 73 | 徐理奇 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117106 | 农业农村 |
| 74 | 陈建国 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117090 | 农业农村 |
| 75 | 钱军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117011 | 农业农村 |
| 76 | 吴勇 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119013 | 农业农村 |
| 77 | 邬斯政 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119018 | 农业农村 |
| 78 | 胡坚 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119043 | 农业农村 |
| 79 | 管红仕 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119025 | 农业农村 |
| 80 | 陈瑶 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110154008 | 农业农村 |
| 81 | 田丽丽 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110119071 | 农业农村 |
| 82 | 童维汉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119056 | 农业农村 |
| 83 | 刘明湖 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117080 | 农业农村 |
| 84 | 魏伟 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117062 | 农业农村 |
| 85 | 韩文平 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117136 | 农业农村 |
| 86 | 曹辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154036 | 农业农村 |
| 87 | 吴少杰 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117104 | 农业农村 |
| 88 | 詹雄兵 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154071 | 农业农村 |
| 89 | 廖晓玲 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117127 | 农业农村 |
| 90 | 吴涛 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117135 | 农业农村 |
| 91 | 陈刚 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154069 | 农业农村 |
| 92 | 阚敏 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154067 | 农业农村 |
| 93 | 虞涛 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117094 | 农业农村 |
| 94 | 夏辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117063 | 农业农村 |
| 95 | 钱立锋 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117027 | 农业农村 |
| 96 | 吴建伟 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117086 | 农业农村 |
| 97 | 王良华 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117118 | 农业农村 |
| 98 | 陈志 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117091 | 农业农村 |
| 99 | 甘艾民 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119072 | 农业农村 |
| 100 | 蔡万安 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119070 | 农业农村 |
| 101 | 李佳洪 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119073 | 农业农村 |
| 102 | 余娇琼 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117035 | 农业农村 |
| 103 | 陈敏 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110154004 | 农业农村 |
| 104 | 卢佑军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117081 | 农业农村 |
| 105 | 钱定文 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117112 | 农业农村 |
| 106 | 张加盛 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154030 | 农业农村 |
| 107 | 施峰 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154083 | 农业农村 |
| 108 | 朱大君 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119046 | 农业农村 |
| 109 | 陈松辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117119 | 农业农村 |
| 110 | 黄大利 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119051 | 农业农村 |
| 111 | 阮旺松 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117099 | 农业农村 |
| 112 | 施继坤 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154020 | 农业农村 |
| 113 | 陈海林 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117030 | 农业农村 |
| 114 | 何虹 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110154095 | 农业农村 |
| 115 | 李治山 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119014 | 农业农村 |
| 116 | 陈卫东 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119060 | 农业农村 |
| 117 | 刘毅 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117138 | 农业农村 |
| 118 | 李茂胜 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117083 | 农业农村 |
| 119 | 马力 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154073 | 农业农村 |
| 120 | 刘德胜 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117055 | 农业农村 |
| 121 | 方军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117105 | 农业农村 |
| 122 | 谢红林 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154049 | 农业农村 |
| 123 | 余传武 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154023 | 农业农村 |
| 124 | 刘建华 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117050 | 农业农村 |
| 125 | 杨海涛 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154027 | 农业农村 |
| 126 | 刘明波 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117041 | 农业农村 |
| 127 | 余道清 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154007 | 农业农村 |
| 128 | 刘建明 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154017 | 农业农村 |
| 129 | 杨海波 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154019 | 农业农村 |
| 130 | 徐昌智 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119049 | 农业农村 |
| 131 | 董红卫 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154054 | 农业农村 |
| 132 | 范宏正 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117012 | 农业农村 |
| 133 | 王奇 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117092 | 农业农村 |
| 134 | 余猛 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117058 | 农业农村 |
| 135 | 舒平斌 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117079 | 农业农村 |
| 136 | 周少辉 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117022 | 农业农村 |
| 137 | 付险峰 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117028 | 农业农村 |
| 138 | 陈驰 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117117 | 农业农村 |
| 139 | 李爱 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117122 | 农业农村 |
| 140 | 汪龙 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119031 | 农业农村 |
| 141 | 王洪 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117049 | 农业农村 |
| 142 | 陈宏兵 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117097 | 农业农村 |
| 143 | 胡兴明 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154034 | 农业农村 |
| 144 | 张礼华 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154016 | 农业农村 |
| 145 | 刘幼平 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117078 | 农业农村 |
| 146 | 冯远程 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117089 | 农业农村 |
| 147 | 周忠超 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110119050 | 农业农村 |
| 148 | 陈斌 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117085 | 农业农村 |
| 149 | 柯红兵 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154041 | 农业农村 |
| 150 | 叶斌 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117025 | 农业农村 |
| 151 | 吴建旺 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117047 | 农业农村 |
| 152 | 张治国 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154048 | 农业农村 |
| 153 | 胡俊 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154063 | 农业农村 |
| 154 | 庞建元 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154091 | 农业农村 |
| 155 | 张军 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154060 | 农业农村 |
| 156 | 周琼 | 女 | 咸安区农业农村局 | 17110117115 | 农业农村 |
| 157 | 邓利民 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110117093 | 农业农村 |
| 158 | 黄文武 | 男 | 咸安区农业农村局 | 17110154003 | 农业农村 |
新闻资讯一网打尽,政务服务尽在手中。
- 欢迎下载“云上咸安”APP、关注咸安政府网官方微信“咸安发布”。
- ① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的“云上咸安”二维码下载APP。
- ② 打开微信——发现——扫一扫,或搜索“咸安发布”、“xianancn”关注微信公众号。