为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,咸安区人民政府组织编制了咸安区集体建设用地、集体农用地级别与基准地价更新成果。现将有关事项公布如下:
一、咸安区集体建设用地级别与基准地价更新成果
1.工作范围及对象。依据文件要求,本次咸安区集体建设用地定级对象为2024年咸安区国土变更调查数据库中提取“权属性质”为“30”的建设用地图斑,包括浮山街道办事处、永安街道办事处、温泉街道办事处、汀泗桥镇、向阳湖镇、官埠桥镇、横沟桥镇、贺胜桥镇、双溪桥镇、马桥镇、桂花镇、高桥镇、大幕乡,共3个街道、10个乡镇。
2.价格内涵。咸安区集体建设用地基准地价内涵详见表1。
表1 咸安区集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储 用地 | 公服用地 (类型一) | 公服用地 (类型二) |
评估基准日 | 2024年12月31日 | ||||
设定产权 状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权出让价格,在土地利用状况上无他项权利限制。 | ||||
土地开发 程度 | 四通一平 | 四通一平 | 四通一平 | 四通一平 | 四通一平 |
设定容积率 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
土地使用 年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 | 50年 |
3.基准地价。咸安区集体建设用地基准地价结果详见表2。
表2 咸安区集体建设用地基准地价结果表
(元/m2,万元/亩)
名称 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
商服用地 | 668 (44.53) | 503 (33.53) | 352 (23.47) | 255 (17.00) | 185 (12.33) |
住宅用地 | 583 (38.87) | 406 (27.07) | 316 (21.07) | 235 (15.67) | 158 (10.53) |
工矿仓储用地 | 312 (20.80) | 245 (16.33) | 192 (12.80) | 165 (11.00) | 142 (9.47) |
公服用地一 | 433 (28.87) | 298 (19.87) | 234 (15.60) | 168 (11.20) | 145 (9.67) |
公服用地二 | 265 (17.67) | 188 (12.53) | 152 (10.13) | 125 (8.33) | 112 (7.47) |
二、咸安区集体农用地级别与基准地价更新成果
1.工作范围及对象。依据文件要求,本次咸安区集体农用地的工作对象指集体耕地、集体坑塘水面,从2024年咸安区国土变更调查数据库中提取“权属性质”为“30”的耕地(水田、水浇地、旱地、后备耕地)和坑塘水面(坑塘水面和养殖水面),包括浮山街道办事处、永安街道办事处、温泉街道办事处、汀泗桥镇、向阳湖镇、官埠桥镇、横沟桥镇、贺胜桥镇、双溪桥镇、马桥镇、桂花镇、高桥镇、大幕乡,共3个街道、10个乡镇。
2.价格内涵。咸安区集体农用地基准地价内涵详见表1。
表1 咸安区集体农用地基准地价内涵表
内容 | ||
农用地类型 | 耕地、坑塘水面 | |
土地权利状况 | 承包经营权 | |
评估基准日 | 2024年12月31日 | |
土地权利年期 | 30年 | |
基准作物 | 耕地 | 中稻、油菜 |
坑塘水面 | 四大家鱼 | |
基本设施状况 | 耕地 | 所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地所在区域道路通达且水源供给有保障、宗地内土地平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间路网密度适中。 |
坑塘水面 | 所在区域具有普遍性、适宜性的养殖制度下,宗地所在区域道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 | |
3.基准地价。咸安区集体农用地基准地价结果详见表2。
表2 咸安区集体农用地基准地价结果表
(元/m2,万元/亩)
地类 | 级别 | 基准地价 (元/m2) | 基准地价 (万元/亩) |
集体耕地 | 1级 | 31.20 | 2.08 |
2级 | 28.76 | 1.92 | |
3级 | 26.51 | 1.77 | |
4级 | 24.48 | 1.63 | |
5级 | 22.78 | 1.52 | |
集体坑塘水面 | 1级 | 32.56 | 2.17 |
2级 | 30.25 | 2.02 | |
3级 | 28.46 | 1.90 | |
4级 | 26.75 | 1.78 | |
5级 | 25.25 | 1.68 |
二、其他有关事项
本次咸安区集体建设用地、集体农用地级别与基准地价更新成果自公告发布之日起施行。原2021年公布实施的咸安区集体建设用地、集体农用地基准地价成果同时废止。
特此公告。
咸安区人民政府
2026年8月4日