咸安区2025年引才专列引进“政聘企用”人才和急需紧缺高层次人才(中南财大站)面谈考核已按程序组织完成,现将面谈考核成绩进行公示。
联系电话:0715-8328247
附件:1.咸安区2025年引才专列引进“政聘企用”人才面谈考核成绩
2.咸安区2025年引才专列引进急需紧缺高层次人才面谈考核成绩
咸安区人力资源和社会保障局
2025年7月7日
附件一
咸安区2025年引进政聘企用人才面谈考核成绩 | |||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A101 | 20250105 | 张佳语 | 81.46 | 1 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A101 | 20250104 | 何思哲 | 80.94 | 2 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A101 | 20250103 | 李姜军 | 78.7 | 3 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A101 | 20250102 | 黄金碧 | 77.06 | 4 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A101 | 20250101 | 占雪琰 | 73.8 | 5 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A102 | 20250106 | 郭志 | 73.98 | 1 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A103 | 20250109 | 徐维权 | 75.84 | 1 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A103 | 20250107 | 李佳营 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A103 | 20250108 | 刘庆玲 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250209 | 余兵 | 80.42 | 1 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250222 | 周明璇 | 78.7 | 2 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250216 | 胡宁 | 78.48 | 3 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250220 | 刘瑜 | 78.34 | 4 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250211 | 曾兆祥 | 75.36 | 5 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250214 | 舒鼎 | 73.78 | 6 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250210 | 王骏 | 73.28 | 7 | |
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250208 | 石林 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250212 | 汪思雨 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250213 | 代圣洁 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250215 | 贾琳 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250217 | 文玉莲 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250218 | 白荣先 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250219 | 高翰 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250221 | 张梦瑶 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250223 | 栗俏俏 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250224 | 廖文慧 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250225 | 顾永哲 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250226 | 况秀平 | 缺考 | ||
咸安区人力资源和社会保障局 | 咸安区公共就业和人才服务局 | A104 | 20250227 | 孙莲 | 缺考 |
附件二
咸安区2025年引进急需紧缺高层次人才面谈考核成绩 | |||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250117 | 叶斯伟 | 83.02 | 1 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250116 | 庞许 | 80.24 | 2 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250112 | 光正忠 | 79.46 | 3 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250110 | 夏胜 | 78.82 | 4 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250111 | 周星宇 | 78.72 | 5 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250115 | 陈宝龙 | 78.06 | 6 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250118 | 邹震宇 | 77.48 | 7 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250113 | 李隐 | 77.28 | 8 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250121 | 王涛 | 77.04 | 9 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250114 | 查淳 | 75.6 | 10 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250119 | 周怡辰 | 73.74 | 11 | |
咸安区发展和改革局 | 咸安区项目管理办公室 | B101 | 20250120 | 肖娜娜 | 70.66 | 12 | |
咸安区卫生健康局 | 咸安区中医医院 | B102 | 20250202 | 汪高洁 | 77.36 | 1 | |
咸安区卫生健康局 | 咸安区中医医院 | B102 | 20250201 | 王谢雅聃 | 缺考 | ||
咸安区卫生健康局 | 咸宁市第一人民医院 | B104 | 20250203 | 夏林啸 | 77.96 | 1 | |
咸安区卫生健康局 | 咸宁市第一人民医院 | B105 | 20250204 | 骆一丹 | 68.32 | 1 | |
咸安区卫生健康局 | 咸宁市第一人民医院 | B107 | 20250207 | 钟鼎 | 66.48 | 1 | |
咸安区卫生健康局 | 咸宁市第一人民医院 | B107 | 20250205 | 李文哲 | 缺考 | ||
咸安区卫生健康局 | 咸宁市第一人民医院 | B107 | 20250206 | 郑静怡 | 缺考 |