经申请人网上申请、现场确认和资料复核,张维等184名初中及初中以下阶段教师资格申请人提交的申请材料符合认定要求,同意受理初中及初中以下阶段教师资格认定申请,特此公示,公示时间为五个工作日。
公示期间,社会公众如有异议,可通过书面材料、电话等方式向咸宁市咸安区教育局举报反映,反映情况要客观公正、证据翔实,以便调查核实。举报电话:0715—8315238。
公示后,将进入审批认定、制发证书等程序,发证方式为邮寄。邮寄材料包括“一证一表”。一证:教师资格证一本,一表:教师资格认定申请表一份。“一证一表”是申请人已认定教师资格的法定凭证,请妥善保管,并按要求将《教师资格认定申请表》放入本人档案内,此表作为证书定期注册、遗失补办的重要凭证。
附件:2024年秋季教资认定公示名单
咸安区2024年秋季初中及以下阶段教师资格拟认定名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 资格种类 | 任教学科 | 普通话等级 |
1 | 39995456 | 张维 | 女 | 2003-3-14 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
2 | 40000665 | 陈润臻 | 男 | 2003-6-6 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 |
3 | 40005312 | 张圣晨 | 女 | 2003-7-8 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
4 | 40055293 | 陈慧庆 | 女 | 2002-1-7 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
5 | 40064163 | 钱飞妘 | 女 | 1999-6-25 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
6 | 40066579 | 田楠可 | 女 | 2003-8-14 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
7 | 40079184 | 柴宁湘 | 女 | 2003-6-7 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
8 | 40079850 | 鲁明辉 | 女 | 2003-11-27 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
9 | 40103840 | 杜芷璇 | 女 | 2000-10-28 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
10 | 40103888 | 黄文华 | 女 | 2000-3-13 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 |
11 | 40103906 | 董群 | 女 | 2000-7-22 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
12 | 40103929 | 杨昱 | 男 | 2001-10-23 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
13 | 40103954 | 陈倩 | 女 | 1998-8-18 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
14 | 40104001 | 余心怡 | 女 | 2004-5-3 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
15 | 40104046 | 宋梅芳 | 女 | 1989-7-7 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
16 | 40104066 | 汪新利 | 女 | 2000-11-24 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
17 | 40104127 | 张佳怡 | 女 | 2003-6-24 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
18 | 40104169 | 张诗雨 | 女 | 2001-4-2 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
19 | 40104172 | 李雅妮 | 女 | 2002-5-26 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 |
20 | 40104359 | 程云燕 | 女 | 2002-12-27 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
21 | 40104434 | 谢颖 | 女 | 1998-6-16 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
22 | 40104487 | 顾婷 | 女 | 2004-3-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
23 | 40104493 | 柯轩 | 女 | 1998-12-29 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
24 | 40104656 | 何春燕 | 女 | 2002-5-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
25 | 40104820 | 何刘心悦 | 女 | 2001-4-30 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
26 | 40104825 | 李先丽 | 女 | 1999-11-1 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
27 | 40104885 | 郭诗琪 | 女 | 1999-6-18 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
28 | 40105280 | 聂宇 | 女 | 2002-8-31 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
29 | 40105292 | 何功达 | 男 | 1998-10-12 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
30 | 40105462 | 王秋菊 | 女 | 1996-11-19 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
31 | 40105473 | 陈可欣 | 女 | 2001-11-18 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
32 | 40105594 | 许银星 | 女 | 2002-10-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
33 | 40105685 | 钟文 | 女 | 2002-4-28 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
34 | 40105794 | 邹思琪 | 女 | 2002-7-31 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
35 | 40105872 | 陈思敏 | 女 | 2000-12-26 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
36 | 40105892 | 陈怡帆 | 女 | 2003-9-2 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
37 | 40105903 | 张依雯 | 女 | 2003-10-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
38 | 40106291 | 张明珠 | 女 | 2001-12-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
39 | 40106443 | 程湘缘 | 女 | 2002-11-22 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
40 | 40106472 | 吕道香 | 女 | 2003-7-10 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
41 | 40106658 | 曾子华 | 男 | 1996-7-18 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
42 | 40107027 | 郑思雨 | 女 | 2004-11-28 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
43 | 40107530 | 朱涛 | 男 | 1990-11-8 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级乙等 |
44 | 40107563 | 陈若淇 | 女 | 2002-7-29 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
45 | 40107774 | 程姣 | 女 | 1994-2-8 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
46 | 40107946 | 李婷 | 女 | 1996-10-15 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
47 | 40108030 | 李艳玲 | 女 | 2003-10-2 | 小学教师资格 | 科学 | 二级乙等 |
48 | 40108160 | 韩芳芳 | 女 | 1991-7-23 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
49 | 40108365 | 梅龙翔 | 男 | 2000-8-9 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
50 | 40108908 | 李芸 | 女 | 1980-4-5 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
51 | 40108987 | 周星 | 女 | 2000-10-12 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
52 | 40109083 | 刘子慧 | 女 | 2004-2-3 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
53 | 40109085 | 章轩铖 | 男 | 1993-3-3 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
54 | 40109180 | 陈万红 | 女 | 2003-4-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
55 | 40109265 | 杨柳茹 | 女 | 2003-2-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
56 | 40109700 | 王睿 | 女 | 2001-10-26 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 |
57 | 40109791 | 陈卫东 | 男 | 2003-2-13 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
58 | 40110389 | 余颖 | 女 | 2000-11-3 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
59 | 40110464 | 张东平 | 男 | 2002-4-25 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 |
60 | 40110805 | 郑奕凯 | 男 | 2003-2-3 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 |
61 | 40111227 | 王文静 | 女 | 1994-8-10 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
62 | 40111377 | 冯婉君 | 女 | 2003-7-1 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 |
63 | 40111515 | 王跃美 | 女 | 2003-2-15 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
64 | 40111520 | 邱阳洋 | 女 | 2002-5-25 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
65 | 40111787 | 邓睿思 | 女 | 2000-5-15 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
66 | 40112217 | 余园 | 女 | 2001-1-25 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
67 | 40112482 | 王文颖 | 女 | 2001-7-15 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
68 | 40112508 | 陈璇 | 女 | 2004-2-16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
69 | 40112656 | 张冬霜 | 女 | 1987-11-25 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
70 | 40112935 | 毛雨婷 | 女 | 1993-6-2 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
71 | 40113322 | 罗嶶 | 女 | 2002-1-13 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
72 | 40113355 | 唐倩玟 | 女 | 2002-3-25 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
73 | 40113364 | 刘敏 | 女 | 1995-2-10 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 |
74 | 40113730 | 吴特 | 女 | 1994-10-25 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
75 | 40113733 | 沈梦瑶 | 女 | 2002-11-13 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
76 | 40113928 | 陈艺 | 女 | 2000-3-8 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
77 | 40114301 | 晏夏莲 | 女 | 2002-7-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
78 | 40114363 | 冯伊婷 | 女 | 2002-10-15 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 |
79 | 40114614 | 廖一凡 | 女 | 2004-1-9 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 一级乙等 |
80 | 40114651 | 吴莎 | 女 | 1993-9-1 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
81 | 40115087 | 陈妮 | 女 | 2004-11-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
82 | 40115802 | 成程 | 男 | 1999-9-23 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
83 | 40115937 | 王瑶 | 女 | 1996-7-22 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
84 | 40116282 | 陈惦 | 女 | 1995-11-26 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
85 | 40117070 | 任缘 | 女 | 2000-9-14 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
86 | 40117742 | 余莎莎 | 女 | 1998-12-5 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
87 | 40117944 | 易婷 | 女 | 1988-10-1 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
88 | 40118396 | 张蓉 | 女 | 1991-12-20 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
89 | 40118422 | 刘雨霄 | 女 | 1999-1-8 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
90 | 40118938 | 刘炼 | 男 | 1992-10-29 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级甲等 |
91 | 40119613 | 曹加彪 | 男 | 1987-4-5 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
92 | 40119684 | 马怡涵 | 女 | 2001-9-27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
93 | 40121004 | 陈圆圆 | 女 | 2003-8-10 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
94 | 40122957 | 董安楠 | 女 | 2002-9-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
95 | 40123505 | 顾丽江 | 女 | 1992-11-1 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
96 | 40124380 | 钟娴 | 女 | 2004-2-19 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
97 | 40124735 | 甘金梅 | 女 | 2002-12-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
98 | 40124756 | 殷菲 | 女 | 2002-8-3 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 |
99 | 40124811 | 王雅琪 | 女 | 2003-1-17 | 小学教师资格 | 数学 | 一级乙等 |
100 | 40125302 | 汪奕伶 | 女 | 1997-2-15 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级乙等 |
101 | 40126233 | 车晓旭 | 女 | 2000-6-8 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
102 | 40126581 | 李心怡 | 女 | 2002-2-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
103 | 40127759 | 王文琦 | 女 | 2001-10-28 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
104 | 40127819 | 金文静 | 女 | 2002-10-25 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
105 | 40128095 | 高惠平 | 女 | 2003-12-10 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
106 | 40128110 | 陈婧荣 | 女 | 2003-2-9 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
107 | 40128119 | 张月婷 | 女 | 2003-2-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
108 | 40128145 | 龚荣会 | 女 | 2002-9-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
109 | 40128971 | 彭梦 | 女 | 2002-6-26 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
110 | 40129186 | 江嘉欣 | 女 | 2002-5-14 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
111 | 40129218 | 汪晨 | 女 | 1990-9-26 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
112 | 40130692 | 金灿 | 男 | 1998-12-21 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级甲等 |
113 | 40131374 | 胡明月 | 女 | 2003-1-19 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
114 | 40132645 | 聂肖雪 | 女 | 2000-12-22 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
115 | 40133916 | 杨诗琳 | 女 | 2002-10-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
116 | 40134671 | 胡晓薇 | 女 | 1997-12-8 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
117 | 40135653 | 赵子伊 | 女 | 2003-12-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
118 | 40135775 | 周梓欣 | 女 | 2002-12-22 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
119 | 40136144 | 周君豪 | 女 | 2001-7-16 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
120 | 40138336 | 袁家仙 | 女 | 2001-2-21 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 |
121 | 40139216 | 吴雅璇 | 女 | 2003-6-7 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
122 | 40139400 | 潘阳宁 | 女 | 2002-8-21 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
123 | 40139645 | 李萌 | 女 | 2001-5-17 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
124 | 40144043 | 梅银燕 | 女 | 2003-2-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
125 | 40144887 | 谢婷 | 女 | 1988-8-24 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
126 | 40145117 | 彭晓琴 | 女 | 2003-4-29 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
127 | 40145853 | 李文静 | 女 | 2001-2-25 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
128 | 40146738 | 沈欣杨 | 女 | 2003-11-10 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
129 | 40147204 | 冯晓莉 | 女 | 2001-1-4 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 |
130 | 40147376 | 章浩 | 男 | 1988-1-19 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
131 | 40149589 | 郭菡 | 女 | 1998-6-19 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
132 | 40149982 | 李清华 | 女 | 2002-10-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
133 | 40150873 | 胡瑜蝶 | 女 | 2002-2-25 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
134 | 40151136 | 王荧 | 女 | 1999-7-7 | 小学教师资格 | 英语 | 一级乙等 |
135 | 40152234 | 潘维 | 女 | 1999-4-13 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
136 | 40153007 | 胡筱 | 女 | 2000-5-3 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
137 | 40153387 | 王静 | 女 | 2002-1-28 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
138 | 40153778 | 肖羿堃 | 男 | 2003-3-23 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 |
139 | 40156096 | 余诗蕾 | 女 | 1996-10-13 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
140 | 40157230 | 张韫 | 女 | 2002-4-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
141 | 40157550 | 余燕 | 女 | 1991-7-13 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 |
142 | 40157685 | 曹嘉娴 | 女 | 1992-4-2 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
143 | 40157999 | 王琪 | 女 | 2002-8-3 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
144 | 40158650 | 王天孜 | 女 | 2003-4-1 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 一级乙等 |
145 | 40158946 | 张萌 | 女 | 2000-7-16 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
146 | 40159482 | 王子欣 | 女 | 2001-3-26 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
147 | 40159901 | 艾子然 | 女 | 2003-6-19 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
148 | 40160105 | 朱梦云 | 女 | 2000-1-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
149 | 40160126 | 吴林秀 | 女 | 1993-3-10 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
150 | 40160168 | 邓颖 | 女 | 2000-12-14 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
151 | 40160568 | 余倩 | 女 | 2000-11-17 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
152 | 40161345 | 孔绪锦 | 男 | 1992-11-12 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 |
153 | 40161465 | 付文希 | 女 | 1997-3-9 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
154 | 40161520 | 孔妹妹 | 女 | 2002-8-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
155 | 40161628 | 陈杰丽 | 女 | 2003-1-8 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 |
156 | 40162076 | 余瑕 | 女 | 2002-7-23 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 |
157 | 40162520 | 周鑫 | 女 | 1991-4-5 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
158 | 40163446 | 陈颖 | 女 | 1991-3-14 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
159 | 40163507 | 金蓓蕾 | 女 | 1997-3-20 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 |
160 | 40164699 | 李思思 | 女 | 2000-10-23 | 小学教师资格 | 小学全科 | 二级甲等 |
161 | 40165428 | 孙亚峰 | 男 | 1994-5-6 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 |
162 | 40166149 | 万婷 | 女 | 1996-8-13 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
163 | 40166644 | 杨凯怡 | 女 | 2000-9-8 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 |
164 | 40166714 | 李姿 | 女 | 2001-11-25 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
165 | 40167051 | 陈雨烟 | 女 | 2002-8-12 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
166 | 40167418 | 阮佳智 | 男 | 2001-9-17 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
167 | 40167483 | 郑思怡 | 女 | 2003-3-18 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
168 | 40167908 | 胡焱 | 女 | 1999-10-6 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
169 | 40168699 | 夏灿灿 | 女 | 2002-12-28 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
170 | 40168963 | 何希 | 女 | 2002-7-26 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级甲等 |
171 | 40174088 | 王星 | 女 | 2001-11-16 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
172 | 40176059 | 万思涵 | 女 | 2002-5-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
173 | 40178996 | 熊一颖 | 女 | 2002-9-1 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
174 | 40179289 | 刘佳雯 | 女 | 2002-10-8 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 |
175 | 40182583 | 郭文娟 | 女 | 2002-3-27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
176 | 40183032 | 殷芊芊 | 女 | 2001-5-29 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
177 | 40194052 | 刘锶雨 | 女 | 2003-7-5 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 |
178 | 40194707 | 刘城萍 | 女 | 2001-10-29 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 |
179 | 40200149 | 陈梦玲 | 女 | 2001-3-11 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
180 | 40205745 | 余宇璋 | 男 | 1993-1-18 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
181 | 40209553 | 钱尚娟 | 女 | 2001-5-18 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 |
182 | 40218327 | 饶关棋 | 男 | 2000-10-11 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
183 | 40218452 | 张勇 | 男 | 1990-10-5 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 |
184 | 40218952 | 周天晗 | 女 | 1997-8-8 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 |
咸安区教育局
2024年12月9日