根据《湖北省2023年度招募选派 “三支一扶”高校毕业生公告》、咸宁市人社局《关于做好咸宁市2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试工作的通知》文件规定,我们对达到笔试最低合格线且入围我区“三支一扶”招募岗位的相关考生进行了面试前资格复审。现将已通过资格复审进入面试人员名单予以公告(详见附件),并将面试方式、时间、地点及相关要求公告如下:
一、面试人员确定
按照招募计划数与笔试成绩先后排序的资格复审合格人数1:3的比例确定,如多人笔试成绩相同且同时进入1:3比例并参加资格复审合格的,一并进入面试。因种种原因部分岗位达不到1:3比例的,按资格审查合格的实际人数进入面试。
二、面试内容与方式
面试采取结构化面试的形式进行,每套题目数量为3道题,每人答题时间共计10分钟。面试主要考查考生的综合分析、组织协调、沟通交流等通用能力。面试成绩满分为100分,考生面试成绩当场公布。对只有一人参加面试的岗位,实行最低面试合格分数控制,面试分数达到60分(含)以上的才能进入下一环节。
三、面试时间
2023年7月2日(星期日)。上午7:00考生开始进场,上午7:30考生开始进入候考室,上午8:00开始抽签,面试开考时间为上午8:30。面试当天上午8:00前考生未到达候考室的,视为自动放弃面试资格。
四、面试地点
咸安区外国语实验小学(咸宁市咸安区盘泗州1号)
五、成绩计算方法
考生笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字进行统计汇总。总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。同一职位考生总成绩名次出现并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节。笔试、面试成绩均相同的,按照脱贫户家庭优先、回原籍优先、专业对口优先、党员优先、学历高优先的原则确定人选。
六、考生须知
1、考生必须携带本人二代身份证原件(身份证遗失的带户籍证明原件)、笔试准考证,在规定时间内参加面试,违者视为自动弃权,取消面试资格。
2、考生必须遵守面试纪律,自觉维护考场秩序,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。
3、面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现作违纪处理,取消面试资格。
4、考生不得穿制服或穿带有特别标志的服装进入面试考场,不得透露本人姓名、毕业院校或工作单位、父母信息、籍贯等个人信息。如有违反者,取消其面试资格。
5.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该岗位达不到开考比例的,该岗位正常开考。
附件1:《咸安区2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试入围人员名单》
附件2:《咸安区2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试考场安排表》
咸安区“三支一扶”协调管理办公室
2023年6月21日
附件1:
咸安区2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试入围人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 岗位所在城市 | 报考岗位 | 报考岗位代码 |
1 | 14xxxx604911 | 张宇航 | 73.4 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
2 | 14xxxx602204 | 黎盘智 | 68.4 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
3 | 14xxxx600728 | 蒋依妮 | 67.3 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
4 | 14xxxx606710 | 冯璐 | 63.9 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
5 | 14xxxx600217 | 李澳 | 55.7 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
6 | 14xxxx604305 | 镇彩虹 | 39.7 | 咸安区 | 支农 | 0698 |
7 | 14xxxx604221 | 陈锐 | 72.6 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
8 | 14xxxx607419 | 唐博 | 69.3 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
9 | 14xxxx603806 | 李志伟 | 68.8 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
10 | 14xxxx607607 | 刘威 | 67.3 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
11 | 14xxxx603123 | 周帆 | 67.2 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
12 | 14xxxx600829 | 张文耀 | 66.6 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
13 | 14xxxx602717 | 成雪 | 65.3 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
14 | 14xxxx603305 | 陈康 | 64.8 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
15 | 14xxxx605216 | 王艺陶 | 63 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
16 | 14xxxx601211 | 葛云虹 | 62.9 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
17 | 14xxxx607614 | 佘敏 | 62.9 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
18 | 14xxxx607213 | 唐霞 | 62.8 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
19 | 14xxxx601602 | 陈欣 | 62 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
20 | 14xxxx607129 | 田晨 | 61.8 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
21 | 14xxxx604212 | 周政旋 | 61.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 0699 |
22 | 14xxxx603129 | 赵振乾 | 66.9 | 咸安区 | 青年事务 | 0700 |
23 | 14xxxx605922 | 马淑萍 | 62.4 | 咸安区 | 青年事务 | 0700 |
24 | 142303603629 | 陈文卓 | 61.4 | 咸安区 | 青年事务 | 0700 |
25 | 142303606316 | 孙美莲 | 61.4 | 咸安区 | 青年事务 | 0700 |
26 | 142303606524 | 饶璋琪 | 72.7 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
27 | 142303606712 | 陈前 | 70.3 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
28 | 142303601905 | 王异 | 70.3 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
29 | 142303602901 | 陈力 | 70.1 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
30 | 142303600614 | 江柯宏 | 68.9 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
31 | 142303604806 | 张海潇 | 68.5 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
32 | 142303601221 | 陈诺 | 67.3 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
33 | 142303603406 | 胡宇佳 | 66.7 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
34 | 142303607412 | 朱喆 | 66.5 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
35 | 142303602103 | 李雯晨 | 65.6 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
36 | 142303605419 | 王喆 | 65.4 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
37 | 142303606426 | 黄品毅 | 65.3 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
38 | 142303603610 | 王睿 | 65.2 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
39 | 142303600229 | 毛雅妮 | 65.1 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
40 | 142303607501 | 张洁 | 64.5 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
41 | 142303601719 | 吕伊文 | 64.1 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
42 | 142303600108 | 王定波 | 63.6 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
43 | 142303606224 | 刘磊 | 63.5 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
44 | 142303602725 | 余彦辉 | 63.1 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
45 | 142303600924 | 李锦 | 63 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
46 | 142303604016 | 孙唯静 | 61.9 | 咸安区 | 基层人社 | 0701 |
47 | 142303601919 | 周杨 | 60.5 | 咸安区 | 基层水利 | 0702 |
48 | 142303601918 | 阮环 | 71.3 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
49 | 142303606204 | 周雨洁 | 71.2 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
50 | 142303604812 | 张艳 | 69.8 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
51 | 142303606026 | 杜恒 | 67.7 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
52 | 142303602329 | 杨曹行 | 66.1 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
53 | 142303601104 | 姚艺 | 65.7 | 咸安区 | 基层残联 | 0703 |
54 | 142303602006 | 向禹璠 | 69.1 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
55 | 142303603809 | 蒋坤珍 | 66.8 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
56 | 142303602316 | 雷梦宁 | 65.8 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
57 | 142303600510 | 黎蕊 | 63.7 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
58 | 142303606317 | 钱芳怡 | 63.3 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
59 | 142303607130 | 谢英 | 62.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
60 | 142303607326 | 陈明慧 | 62.1 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
61 | 142303602927 | 严格 | 60.7 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
62 | 142303600411 | 周宓 | 60.6 | 咸安区 | 基层文旅 | 0704 |
63 | 142303601320 | 向杨阳 | 67.8 | 咸安区 | 供销合作 | 0705 |
64 | 142303603316 | 万湘 | 60.4 | 咸安区 | 供销合作 | 0705 |
65 | 142303606915 | 周有恩 | 56.4 | 咸安区 | 供销合作 | 0705 |
66 | 142303600921 | 熊兴 | 48.9 | 咸安区 | 林业 | 0706 |
附件2:
面试考场安排表
面试地点:咸安区外国语实验小学(咸宁市咸安区盘泗州1号)
考室(候考室) | 报考岗位 | 岗位代码 | 招募计划 | 面试人数 | 备注 |
1 | 青年事务 | 0700 | 1 | 4 | 33人 |
人 社 | 0701 | 7 | 21 | ||
水 利 | 0702 | 1 | 1 | ||
残 联 | 0703 | 2 | 6 | ||
林 业 | 0706 | 1 | 1 | ||
2 | 支 农 | 0698 | 4 | 6 | 33人 |
帮扶乡村振兴 | 0699 | 5 | 15 | ||
文 旅 | 0704 | 3 | 9 | ||
供销合作 | 0705 | 1 | 3 |