根据市职改办《关于开展2022年度咸宁市中小学教师专业技术职称申报评审工作的通知》(咸教高评办〔2022〕1号)精神,现将今年参加中小学教师高级职称评审人员(名单附后)进行报送前公示,公示时间为5个工作日(2022年11月24日至2022年11月30日)。公示期间如对公示对象的相关情况有意见,可通过书面材料、电子邮件、电话等方式向区职改办、区教育局人事股反映,反映情况要客观公正、证据翔实,以便调查核实。
邮 箱:xaqjyzp@163.com
电话:0715—8323263(区职改办)
8326688(区教育局人事股)
附件: 1.2022年度咸安区中小学副高级教师专业技术职务任职资格申报人员评前公示名单(1)
咸安区专业技术职务任职资格申报人员花名册(副高级43人) | ||||||||||||||||||||||||
报送单位(公章): | 负责人(签名): | 报送时间: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 工作单位 | 性 别 | 出生年月(档案年龄) | 教龄 | 学历 | 行政 职务(党政职务) | 申报学科 | 现任教学段学科 | 何时取得何种教师资格证 | 何时聘任何种专业技术职务 | 现岗位等级 | 申报 职称 | 转评类型 | 破格 | 继续教育 | 水平能力测试(三年有效) | 2017-2021年度考核结果 | 2017-2021年度师德考核结果 | 备注 | ||||
基础学历 | 何时何校毕业 | 申报学历 | 何时何校毕业 | 年度 | 等级 | |||||||||||||||||||
1 | 陈凯 | 咸宁实验外国语学校 | 男 | 198210 | 18 | 本科 | 200406湖北咸宁学院 | 本科 | 200406湖北咸宁学院 | 初中部数学教研组长、 | 数学 | 中学数学教师 | 200406高中数学 | 201007中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | |
2 | 方瑶 | 咸宁实验外国语学校 | 女 | 198010 | 22 | 专科 | 200006咸宁师专 | 本科 | 200106湖北大学 | 语文 | 中学语文 | 200306中学语文 | 200905中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | ||
3 | 李靖 | 咸宁实验外国语学校 | 女 | 198501 | 13 | 本科 | 200606咸宁学院 | 本科 | 200606咸宁学院 | 无 | 语文 | 小学语文 | 200606高中语文 | 201112中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | |
4 | 张萍 | 咸宁实验外国语学校 | 女 | 197810 | 23 | 中专 | 199906湖北省艺术学校 | 本科 | 200712湖北大学 | 清华城学部副主任 | 数学 | 小学数学 | 200212小学语文 | 201005中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | |
5 | 刘勇华 | 咸宁市实验小学 | 男 | 198006 | 20 | 专科 | 200205咸宁师专 | 本科 | 200506湖北大学 | 数学 | 小学数学 | 200312小学语文 | 201005中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年优秀2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年优秀2019年合格2020年合格2021年合格 | ||
6 | 李圣斌 | 咸宁市咸安区双溪初级中学 | 男 | 197006 | 31 | 大专 | 199106咸宁师范专科学校 | 大专 | 199106咸宁师范专科学校 | 物理 | 物理教育教学 | 199608初中教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年合格2019年优秀2020年合格2021年合格 | 2017年优秀2018年合格2019年优秀2020年合格2021年合格 | ||
7 | 黄学松 | 咸安区双溪桥镇担山中学 | 男 | 197508 | 25 | 本科 | 199706咸宁师范专科学校 | 本科 | 201801国家开放大学 | 数学 | 数学 | 200212初中数学 | 200905中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | ||
8 | 冯志坚 | 咸宁市咸安区实验学校 | 男 | 196403 | 38 | 中专 | 199107咸宁师范学校 | 大专 | 199007咸宁教育学院 | 无 | 数学 | 小学数学 | 199612小学教师 | 200101中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
9 | 李琳 | 咸宁市咸安区金叶幼儿园 | 女 | 197410 | 28 | 中专 | 199407湖北省幼儿师范学校 | 本科 | 武汉大学 | 园长 | 学前教育 | 学前教育 | 199810幼儿教师 | 199912中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | |
10 | 商剑 | 咸宁市第十二小学 | 男 | 197004 | 31 | 大专 | 199106咸宁师范专科学校 | 大专 | 199106咸宁师范专科学校 | 英语 | 小学英语 | 199612初中教师 | 200101中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | ||
11 | 陈德志 | 咸宁市横沟高级中学 | 男 | 196709 | 21 | 大专 | 198906湖北广播电视大学 | 本科 | 199706湖北大学 | 无 | 思想政治 | 思想政治 | 200406高中政治 | 200101中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年合格 | |
12 | 徐涛 | 咸宁市横沟高级中学 | 男 | 198110 | 17 | 本科 | 200506湖北科技学院 | 本科 | 200506湖北科技学院 | 党总支副书记、副校长 | 数学 | 数学 | 200606高中数学 | 201112中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年合格 | |
13 | 曹壮响 | 咸宁市浮山学校 | 男 | 196902 | 32 | 大专 | 199007黄冈师范专科学校 | 本科 | 201101中央广播电视大学 | 体育与健康 | 体育教育教学 | 199608初中教师 | 199709中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | ||
14 | 黄建军 | 咸宁市浮山学校 | 男 | 197001 | 33 | 中专 | 198906湖北省咸宁市师范学校 | 大专 | 199606咸宁师范高等专科学校 | 无 | 语文 | 小学语文 | 199606小学教师 | 200207中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
15 | 孙成应 | 咸宁市浮山学校 | 男 | 197010 | 32 | 中专 | 199006咸宁市师范学校 | 本科 | 201207中央广播电视大学 | 总务副主任 | 数学 | 小学数学 | 199606小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | |
16 | 刘腾 | 咸宁市第五初级中学第十小学 | 男 | 196910 | 34 | 中专 | 198807咸宁市中等师范学校 | 本科 | 200607中央广播电视大学 | 副校长 | 数学 | 数学 | 199608小学教师 | 200101中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |
17 | 李佑荣 | 咸宁市第六初级中学 | 男 | 196612 | 32 | 大专 | 199007湖北广播电视大学 | 大专 | 199007湖北广播电视大学 | 无 | 语文 | 语文 | 200511初中数学 | 200207中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |
18 | 庞细红 | 咸宁市香城学校 | 女 | 197312 | 30 | 中专 | 199207湖北省咸宁市师范学校 | 本科 | 201307湖北广播电视大学 | 数学 | 数学 | 199608小学教师 | 200508中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
19 | 朱咸恩 | 咸宁高新实验外国语学校 | 男 | 197610 | 23 | 大专 | 199906咸宁师范高等专科学校 | 大专 | 199906咸宁师范高等专科学校 | 校团委副书记 | 数学 | 数学 | 200212初中数学 | 201005中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年合格2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年合格2021年优秀 | |
20 | 谢彩霞 | 咸安区外国语实验小学 | 女 | 197309 | 30 | 本科 | 199307湖北省蒲圻师范学校 | 本科 | 200706湖北大学 | 语文 | 语文 | 199608小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | ||
21 | 吴梅芳 | 咸安区外国语实验小学 | 女 | 197212 | 32 | 中专 | 199107湖北省咸宁市师范学校 | 大专 | 199507咸宁师范高等专科学校 | 语文 | 语文 | 199610小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | ||
22 | 周琼 | 湖北科技学院附属泉都学校 | 女 | 197209 | 33 | 中专 | 199006咸宁市师范学校 | 大专 | 199606咸宁师范高等专科学校 | 语文 | 小学语文 | 199606小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | ||
23 | 徐劲松 | 湖北科技学院附属泉都学校 | 男 | 197009 | 33 | 大专 | 199006咸宁师范专科学校 | 大专 | 199006咸宁师范专科学校 | 教务主任 | 数学 | 小学数学 | 199608小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
24 | 魏杏芬 | 咸安区中心幼儿园 | 女 | 197111 | 31 | 中专 | 199206湖北省蒲圻师范学校 | 大专 | 199606咸宁师范高等专科学校 | 园长 | 学前教育 | 学前教育 | 199608幼儿教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |
25 | 王刚 | 咸安区凤凰小学 | 男 | 197501 | 29 | 中专 | 199307阳新师范 | 大专 | 199707咸宁师专 | 校长 | 语文 | 语文 | 199608小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | |
26 | 黄海河 | 咸安区向阳湖镇甘棠学校 | 男 | 197209 | 27 | 专科 | 199506咸宁师范高等专科学校 | 本科 | 200206湖北大学 | 无 | 语文 | 小学语文 | 199808初中教师 | 200612中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
27 | 吴功定 | 咸安区官埠桥镇官埠初级中学 | 男 | 196802 | 34 | 本科 | 华中师范大学 | 本科 | 华中师范大学 | 英语 | 英语 | 199608初中教师 | 200207中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
28 | 余明 | 咸安区官埠桥镇张公学校 | 男 | 197802 | 26 | 中专 | 199607阳新师范 | 大专 | 200007咸宁师范高等专科学校 | 语文 | 语文 | 201107初中语文 | 200612中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | ||
29 | 郑刚 | 咸安区横沟桥镇初级中学 | 男 | 197009 | 32 | 中专 | 201109咸宁师范学校 | 本科 | 202007国家开放大学 | 总务主任 | 道德与法治 | 教育教学 | 199608小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
30 | 周克洪 | 咸安区横沟桥镇栗林小学 | 男 | 196810 | 37 | 中专 | 199407湖北省阳新中等师范学校 | 大专 | 199008湖北教育学院 | 数学 | 教育教学 | 199608小学教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
31 | 章光武 | 咸安区贺胜学校 | 男 | 196810 | 35 | 中专 | 198807咸宁师范学校 | 本科 | 201107中央广播电视大学 | 数学 | 小学数学 | 199608小学教师 | 200607中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
32 | 吴刚 | 横沟桥镇初级中学 | 男 | 196708 | 33 | 大专 | 198907湖北广播电视大学 | 大专 | 198907湖北广播电视大学 | 后勤副主任 | 数学 | 中学数学教育教学 | 200207初中数学 | 200508中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |
33 | 郭汉斌 | 咸安区马桥初级中学 | 男 | 196607 | 35 | 大专 | 198701咸宁师范专科学校 | 大专 | 198701咸宁师范专科学校 | 语文 | 教育教学 | 199608初中教师 | 199709中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | ||
34 | 郑承浩 | 咸安区马桥初级中学 | 男 | 196905 | 32 | 大专 | 199006咸宁师范专科学校 | 本科 | 200306华中师范大学 | 数学 | 教育教学 | 199608初中教师 | 200101中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | ||
35 | 陈小燕 | 湖北省咸宁高级中学 | 女 | 197808 | 20 | 本科 | 200206湖北民族学院 | 本科 | 200206湖北民族学院 | 数学 | 中学一级教师 | 200406高中数学 | 200905中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
36 | 杨玲 | 湖北省咸宁高级中学 | 女 | 197805 | 16 | 本科 | 200006湖北师范学院 | 本科 | 200006湖北师范学院 | 无 | 数学 | 中学一级教师 | 200305高中教师 | 200612中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |
37 | 李武燕 | 湖北省咸宁高级中学 | 女 | 197901 | 17 | 本科 | 200006湖北师范学院 | 本科 | 200006湖北师范学院 | 语文 | 中学一级教师 | 200305高中教师 | 200607中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2021 | 合格 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | ||
38 | 吴汉城 | 湖北省咸宁高级中学 | 男 | 197804 | 20 | 本科 | 200207湖北师范大学 | 本科 | 200207湖北师范大学 | 副主任 | 物理 | 中学一级教师 | 200406高中物理 | 200905中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | |
39 | 吴畏 | 湖北省咸宁高级中学 | 男 | 197408 | 22 | 本科 | 200006华中师范大学 | 本科 | 200006华中师范大学 | 无 | 历史 | 中学一级教师 | 200305高中教师 | 200607中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年优秀2018年优秀2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | |
40 | 任庆华 | 湖北省咸宁高级中学 | 女 | 197610 | 24 | 本科 | 199806湖北师范学院 | 硕士研究生 | 201006华中师范大学文学院 | 语文 | 中学一级教师(高中语文) | 200406高中语文 | 200605中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | ||
41 | 张秀兰 | 横沟高级中学 | 女 | 197001 | 31 | 大专 | 199106咸宁师范专科学校 | 本科 | 200406中央广播电视大学 | 英语 | 高中英语 | 200503高中外语 | 200607中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2020 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年合格2021年优秀 | ||
42 | 余庆 | 横沟高级中学 | 男 | 197108 | 29 | 大专 | 199306咸宁师范专科学校 | 本科 | 201407华中师范大学 | 历史 | 高中历史教学 | 200305高中教师 | 200312中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | ||
43 | 饶尧 | 咸宁市青龙山高级中学 | 女 | 197407 | 27 | 大专 | 199506湖北省广播电视大学 | 本科 | 200106湖北大学 | 无 | 语文 | 中学一级教师 | 200503高中语文 | 200508中级 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 2022 | 合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 |
2. 2022年度咸安区中小学副高级教师专业技术职务任职资格申报人员评前公示名单(2)
咸安区专业技术职务任职资格申报人员花名册(乡教高级11人) | ||||||||||||||||||||||||
报送单位(公章): | 负责人(签名): | 报送时间: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 工作单位 | 性 别 | 出生年月(档案年龄) | 教龄 | 学历 | 行政 职务(党政职务) | 申报学科 | 现任教学段学科 | 何时取得何种教师资格证 | 何时聘任何种专业技术职务 | 现岗位等级 | 申报 职称 | 转评类型 | 破格 | 继续教育 | 水平能力测试(三年有效) | 2017-2021年度考核结果 | 2017-2021年度师德考核结果 | 备注 | ||||
基础学历 | 何时何校毕业 | 申报学历 | 何时何校毕业 | 年度 | 等级 | |||||||||||||||||||
1 | 王莉 | 向阳湖镇铁铺小学 | 女 | 19690920 | 32 | 大专 | 199007湖北广播电视大学 | 本科 | 199507湖北大学 | 数学 | 小学数学 | 199608小学 | 200207一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |||
2 | 鲁有才 | 咸安区凤凰小学 | 男 | 19650406 | 41 | 高中 | 198206咸宁县甘棠中学高中部 | 中专 | 198809湖北省咸宁市师范学校 | 数学 | 小学语文 | 199608小学 | 200312一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |||
3 | 冯光成 | 咸安区双溪桥镇中心小学 | 男 | 19631124 | 38 | 中专 | 199707湖北阳新师范学校 | 中专 | 199707湖北阳新师范学校 | 数学 | 数学 | 199808小学 | 201005一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | |||
4 | 黄江平 | 咸安区向阳湖镇甘棠中小学 | 男 | 19641214 | 38 | 高中 | 198205咸宁县汀泗桥公社高级中学 | 中专 | 198812湖北省咸宁市师范学校 | 语文 | 小学语文教学 | 199608小学 | 200312一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |||
5 | 孙友松 | 咸安区向阳湖镇铁铺小学 | 男 | 19650910 | 39 | 中专 | 198307鄂州师范 | 大专 | 199107黄冈师范专科学校 | 工会主席 | 语文 | 小学语文 | 199608小学 | 199710一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年合格 | ||
6 | 章新义 | 咸安区大幕乡泉山口小学 | 男 | 19641109 | 37 | 高中 | 198006大幕高中 | 中专 | 198507湖北省咸宁市师范学校 | 无 | 数学 | 小学数学 | 199608小学 | 200312一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年合格 | ||
7 | 徐承伟 | 咸安区横沟桥镇小学 | 男 | 19650914 | 40 | 中专 | 198507咸宁市师范学校 | 大专 | 199207咸宁教育学院 | 后勤主任 | 语文 | 小学语文教学 | 199608小学 | 199809一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年优秀2020年优秀2021年优秀 | ||
8 | 冯引枝 | 咸安区横沟桥镇小学 | 女 | 19700201 | 36 | 中专 | 198706咸宁市师范学校 | 大专 | 199707咸宁师范高等专科学校 | 数学 | 教育教学 | 199608小学 | 200312一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |||
9 | 但细泉 | 咸安区横沟桥镇小学 | 男 | 19641001 | 38 | 中专 | 199407湖北省阳新中等师范学校 | 中专 | 199407湖北省阳新中等师范学校 | 数学 | 数学 | 199608小学 | 200312一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年优秀2021年优秀 | |||
10 | 闵伟 | 咸安区贺胜学校 | 男 | 19651008 | 35 | 大专 | 198707咸宁师范专科学校 | 大专 | 198707咸宁师范专科学校 | 数学 | 数学 | 199608中学 | 200207一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | |||
11 | 曾令安 | 咸安区马桥镇麻塘学校 | 男 | 19630501 | 39 | 中专 | 198307咸宁县师范学校 | 大专 | 1989-07咸宁师范专科学校 | 物理 | 数学 | 199608中学 | 200508一级教师 | 8级 | 副高级 | 否 | 否 | 达标 | 地域免试 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 | 2017年合格2018年合格2019年合格2020年合格2021年优秀 |
2022年11月24日