主要指标完成情况
指 标 | 单位 | 1-9月 完成数 | 增幅 (%) |
地区生产总值 | 亿元 | 406.73 | 4.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | -4.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 174.49 | 3.2 |
公共财政预算收入 | 万元 | 153302 | 6.0 |
全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 29073 | 5.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32906 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17238 | 6.8 |
招商引资协议投资额 | 亿元 | 240.40 | — |
新增规上工业企业 | 个 | 17 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业 | 个 | 61 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 119.65 | 8.4 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 112.10 | 5.1 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.73 | 10.1 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 59932 | -2.44 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
五、工业增值税 | 万元 | 10308 | -54.4 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 17.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -30.1 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 137.7 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 32.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 4.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 32.4 |
工业投资占比 | % | 28.1 | 3.2 |
民间投资 | 亿元 | — | -11.8 |
民间投资占比 | % | 40.6 | -13.4 |
二、施工项目 | — | — | |
本年施工项目个数 | 个 | 224 | 45.5 |
其中:新开工项目 | 个 | 116 | 1.8 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 28.7 | 12.0 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.9 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.5 | 100.0 |
衣着 | 99.7 | 102.3 |
居住 | 99.5 | 100.0 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.4 |
交通通信 | 103.8 | 102.2 |
教育文化娱乐 | 100.8 | 101.0 |
医疗保健 | 99.8 | 100.6 |
其他用品和服务 | 104.2 | 106.9 |
服务价格指数 | 100.1 | 100.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 103.9 | 102.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 174.49 | 3.2 |
限额以上零售额 | 55.14 | -2.1 |
限上四大行业 | ||
批发业销售额 | 75.17 | 4.3 |
零售业销售额 | 38.47 | 0.1 |
住宿业营业额 | 1.55 | 5.7 |
餐饮业营业额 | 3.49 | 10.4 |
二、商业增值税(万元) | 11463 | -6.2 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 9月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1094.20 | 100.57 |
金融机构贷款余额 | 924.28 | 93.40 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-9月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 196940 | -0.94 |
#第一产业用电量 | 4424 | -2.35 |
第二产业用电量 | 62203 | -2.51 |
第三产业用电量 | 75566 | 8.43 |
城乡居民生活用电量 | 54747 | -9.92 |