主要指标完成情况
指 标 | 单位 | 1-5月 完成数 | 增幅 (%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | -2.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.21 | 3.8 |
公共财政预算收入 | 万元 | 92855 | 14.9 |
招商引资协议投资额 | 亿元 | 170.9 | — |
新增规上工业企业 | 个 | 16 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业 | 个 | 55 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 62.56 | 7.38 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 58.76 | 4.23 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.82 | 4.18 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 30996 | -0.73 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 5078 | -68.3 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 22.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -17.5 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 101.6 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 33.9 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 11.6 |
工业投资 | 亿元 | — | 33.9 |
工业投资占比 | % | 30.6 | 9.6 |
民间投资 | 亿元 | — | 2.4 |
民间投资占比 | % | 44.3 | -16.2 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 163 | 56.7 |
其中:新开工项目 | 个 | 41 | -31.7 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 23.8 | 27.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 5月 | 1-5月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.8 | 101.2 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 98.5 | 100.3 |
衣着 | 102.0 | 103.8 |
居住 | 100.2 | 100.2 |
生活用品及服务 | 101.4 | 102.2 |
交通通信 | 105.1 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.1 | 101.0 |
其他用品和服务 | 107.2 | 108.8 |
服务价格指数 | 100.5 | 100.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 103.3 | 101.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 92.21 | 3.8 |
限额以上零售额 | 33.21 | -0.4 |
限上四大行业 | ||
批发业销售额 | 45.11 | 0.1 |
零售业销售额 | 22.46 | 4.6 |
住宿业营业额 | 1.02 | 4.5 |
餐饮业营业额 | 1.95 | 10.2 |
二、商业增值税(万元) | 6201 | -27.0 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 5月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1066.05 | 72.42 |
金融机构贷款余额 | 911.74 | 80.86 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-5月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 97801 | 4.10 |
#第一产业用电量 | 1929 | 1.67 |
第二产业用电量 | 32176 | -0.70 |
第三产业用电量 | 37644 | 13.39 |
城乡居民生活用电量 | 26052 | -1.50 |