主要指标完成情况
指 标 | 单位 | 1-4月 完成数 | 增幅 (%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | 1.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.84 | 3.7 |
公共财政预算收入 | 万元 | 80741 | 12.4 |
招商引资协议投资额 | 亿元 | 163.60 | — |
新增规上工业企业 | 个 | 16 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业 | 个 | 55 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 48.86 | 5.04 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 45.82 | 2.74 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.41 | -0.73 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 24289 | 2.97 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
五、工业增值税 | 万元 | 4226 | -71.9 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 17.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -7.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 82.9 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 20.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 11.0 |
工业投资 | 亿元 | — | 20.4 |
工业投资占比 | % | 31.2 | 2.7 |
民间投资 | 亿元 | — | 183.6 |
民间投资占比 | % | 44.4 | 141.9 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 152 | 26.7 |
其中:新开工项目 | 个 | 30 | -43.4 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 21.75 | 27.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 4月 | 1-4月累计 |
居民消费价格总指数 | 101.1 | 101.3 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.6 | 100.7 |
衣着 | 103.6 | 104.2 |
居住 | 99.5 | 100.3 |
生活用品及服务 | 101.4 | 102.4 |
交通通信 | 104.4 | 101.3 |
教育文化娱乐 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.1 | 101.0 |
其他用品和服务 | 107.4 | 109.2 |
服务价格指数 | 100.6 | 100.9 |
工业生产者出厂价格总指数 | 102.5 | 100.9 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 73.84 | 3.7 |
限额以上零售额 | 27.12 | -0.2 |
限上四大行业 | ||
批发业销售额 | 37.53 | -2.3 |
零售业销售额 | 18.23 | 6.1 |
住宿业营业额 | 0.87 | 4.7 |
餐饮业营业额 | 1.56 | 9.8 |
二、商业增值税(万元) | 5225 | -32.5 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 4月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1078.03 | 84.40 |
金融机构贷款余额 | 911.56 | 80.68 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-4月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 78388 | 4.92 |
#第一产业用电量 | 1448 | 0.03 |
第二产业用电量 | 25245 | 2.80 |
第三产业用电量 | 29722 | 13.96 |
城乡居民生活用电量 | 21973 | -2.90 |