主要指标完成情况
指 标 | 1-2月 完成数 | 1-2月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.4 |
固定资产投资额(亿元) | — | 7.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 37.72 | 2.5 |
公共财政预算收入(万元) | 32463 | 4.2 |
招商引资协议投资额(亿元) | 144.10 | — |
新增规上工业企业(个) | 16 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 54 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 33.34 | 9.10 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 30.09 | 4.74 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 10763 | 5.70 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.4 |
五、工业增值税 | 万元 | 2447 | -78.4 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 11.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -7.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 49.9 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 9.0 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 10.1 |
工业投资 | 亿元 | — | 9.0 |
工业投资占比 | % | 36.9 | -2.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 13.6 |
民间投资占比 | % | 58.9 | 1.8 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 131 | 59.8 |
其中:新开工项目 | 个 | 9 | -40.0 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 9.9 | 29.4 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 2月 | 1-2月累计 |
居民消费价格总指数 | 102.0 | 101.4 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 102.2 | 101.1 |
衣着 | 104.6 | 104.7 |
居住 | 100.9 | 101.0 |
生活用品及服务 | 103.1 | 103.3 |
交通通信 | 100.8 | 99.7 |
教育文化娱乐 | 102.4 | 101.2 |
医疗保健 | 100.8 | 100.8 |
其他用品和服务 | 110.5 | 110.2 |
服务价格指数 | 101.7 | 101.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 100.1 | 99.8 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 37.72 | 2.5 |
限额以上零售额 | 14.07 | -2.5 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 23.05 | -7.7 |
零售业销售额 | 9.52 | 9.5 |
住宿业营业额 | 0.54 | 4.4 |
餐饮业营业额 | 0.82 | 7.8 |
二、商业增值税(万元) | 2462 | -59.8 |