指 标 | 1-12月 完成数 | 1-12月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 508.28 | 6.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.4 |
固定资产投资额(亿元) | — | 2.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 244.97 | 4.2 |
公共财政预算收入(万元) | 183167 | 9.3 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 50990 | 5.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 26672 | 6.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 590.90 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 47 | — |
(全年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 可比增速±% | |
地区生产总值 | 508.28 | 492.32 | 6.1 |
农林牧渔业 | 50.88 | 47.80 | 3.7 |
工业 | 150.05 | 168.75 | 7.8 |
建筑业 | 38.79 | 36.37 | 1.2 |
批发和零售业 | 36.58 | 33.19 | 3.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.70 | 21.22 | 1.6 |
住宿和餐饮业 | 24.88 | 22.84 | 2.6 |
金融业 | 24.54 | 24.75 | 5.9 |
房地产业 | 16.82 | 23.99 | 6.1 |
其他服务业 | 144.03 | 113.41 | 9.1 |
第一产业 | 47.32 | 44.20 | 3.5 |
第二产业 | 188.60 | 205.03 | 6.6 |
第三产业 | 272.36 | 243.09 | 6.3 |
三次产业比重 | 9.31:37.10:53.59 | ||
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 211.21 | 4.27 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 195.03 | 1.95 |
# 出口交货值 | 亿元 | 5.05 | 30.90 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 80947 | 8.34 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.4 |
五、工业增值税 | 万元 | 26085 | -45.7 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 4.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -21.7 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 230.8 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 20.6 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -6.5 |
工业投资 | 亿元 | — | 20.6 |
工业投资占比 | % | 26.2 | 15.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 4.6 |
民间投资占比 | % | 49.2 | 0.0 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 207 | -20.7 |
其中:新开工项目 | 个 | 167 | -15.7 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 34.7 | 69.0 |
(上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月累计 |
居民消费价格总指数 | 101.2 | 99.8 |
#食品烟酒 | 100.1 | 98.5 |
衣着 | 104.2 | 101.2 |
居住 | 101.1 | 100.2 |
生活用品及服务 | 103.7 | 100.9 |
交通和通信 | 98.8 | 98.3 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.6 |
医疗保健 | 100.9 | 100.3 |
其他用品和服务 | 114.5 | 107.5 |
服务项目价格指数 | 101.2 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.7 | 97.9 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 244.97 | 4.2 |
限额以上零售额 | 72.17 | -0.1 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 85.39 | -4.9 |
零售业销售额 | 49.70 | -4.2 |
住宿业营业额 | 1.93 | 4.7 |
餐饮业营业额 | 3.65 | 4.1 |
二、商业增值税(万元) | 15701 | -15.9 |
单位:亿元
指 标 | 12月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 993.91 | 95.92 |
金融机构贷款余额 | 830.88 | 82.72 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-12月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 256137 | 6.01 |
#第一产业用电量 | 5743 | 18.66 |
第二产业用电量 | 84072 | 7.11 |
第三产业用电量 | 91886 | 5.94 |
城乡居民生活用电量 | 74436 | 4.01 |