主要指标完成情况
指 标 | 1-11月 完成数 | 1-11月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.7 |
固定资产投资额(亿元) | — | 3.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 218.99 | 5.0 |
公共财政预算收入(万元) | 174299 | 5.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 590.90 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 47 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 192.56 | 4.04 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 199.66 | 1.86 |
# 出口交货值 | 亿元 | 4.16 | 22.29 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 67765 | 8.79 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.7 |
五、工业增值税 | 万元 | 24765 | -38.5 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 3.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -19.9 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 237.1 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 20.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -7.0 |
工业投资 | 亿元 | — | 20.4 |
工业投资占比 | % | 25.3 | 16.0 |
民间投资 | 亿元 | — | 7.1 |
民间投资占比 | % | 49.7 | 3.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 184 | -24.3 |
其中:新开工项目 | 个 | 144 | -20.0 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 30.8 | 45.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 11月 | 1-11月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 99.7 |
#食品烟酒 | 98.7 | 98.4 |
衣着 | 104.1 | 100.9 |
居住 | 101.1 | 100.2 |
生活用品及服务 | 103.7 | 100.7 |
交通和通信 | 98.9 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.6 |
医疗保健 | 100.9 | 100.2 |
其他用品和服务 | 112.5 | 106.8 |
服务项目价格指数 | 101.2 | 100.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.5 | 97.9 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 218.99 | 5.0 |
限额以上零售额 | 66.23 | 0.9 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 80.34 | -5.2 |
零售业销售额 | 45.47 | -2.7 |
住宿业营业额 | 1.69 | 7.9 |
餐饮业营业额 | 3.35 | 7.1 |
二、商业增值税(万元) | 14781 | -14.6 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 11月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 994.12 | 96.12 |
金融机构贷款余额 | 818.81 | 70.65 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-11月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 235653 | 6.76 |
#第一产业用电量 | 5353 | 19.98 |
第二产业用电量 | 76814 | 6.59 |
第三产业用电量 | 84062 | 6.47 |
城乡居民生活用电量 | 69424 | 6.39 |