指 标 | 1-10月 完成数 | 1-10月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.4 |
固定资产投资额(亿元) | — | 7.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 195.39 | 5.4 |
公共财政预算收入(万元) | 164516 | 10.2 |
招商引资协议投资额(亿元) | 587.70 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 24 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 215.21 | 2.74 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 199.66 | 1.86 |
# 出口交货值 | 亿元 | 4.16 | 22.29 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 67765 | 8.79 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 8.4 |
五、工业增值税 | 万元 | 23627 | -33.2 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 9.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -16.8 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 264.9 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 38.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -3.9 |
工业投资 | 亿元 | — | 38.4 |
工业投资占比 | % | 25.3 | 26.9 |
民间投资 | 亿元 | — | 11.5 |
民间投资占比 | % | 47.9 | 2.2 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 170 | -20.2 |
其中:新开工项目 | 个 | 130 | -12.8 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 29.9 | 45.9 |
(上年同期为100)
指 标 | 10月 | 1-10月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.6 |
#食品烟酒 | 96.3 | 98.4 |
衣着 | 103.1 | 100.6 |
居住 | 101.1 | 100.1 |
生活用品及服务 | 103.2 | 100.4 |
交通和通信 | 99.9 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.6 |
医疗保健 | 100.9 | 100.2 |
其他用品和服务 | 110.4 | 106.2 |
服务项目价格指数 | 101.2 | 100.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.7 | 97.8 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 195.39 | 5.4 |
限额以上零售额 | 60.80 | 4.0 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 74.80 | -5.4 |
零售业销售额 | 41.34 | -1.2 |
住宿业营业额 | 1.55 | 10.2 |
餐饮业营业额 | 2.89 | 2.4 |
五、商业增值税(万元) | 13657 | -12.6 |
单位:亿元
指 标 | 10月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 963.41 | 65.42 |
金融机构贷款余额 | 821.93 | 73.77 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-10月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 218079 | 6.92 |
#第一产业用电量 | 4980 | 20.47 |
第二产业用电量 | 70368 | 7.56 |
第三产业用电量 | 77308 | 6.02 |
城乡居民生活用电量 | 65423 | 6.40 |