主要指标完成情况
指 标 | 1-9月 完成数 | 1-9月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 395.75 | 6.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.1 |
固定资产投资额(亿元) | — | 5.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 169.11 | 5.8 |
公共财政预算收入(万元) | 144589 | 19.4 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31429 | 5.2 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 16140 | 6.4 |
招商引资协议投资额(亿元) | 548.20 | — |
新增规上工业企业(个) | 12 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 23 | — |
地区生产总值
(前三季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 可比增速±% | |
地区生产总值 | 395.75 | 369.82 | 6.2 |
农林牧渔业 | 40.83 | 39.40 | 3.9 |
工业 | 150.66 | 141.20 | 7.6 |
建筑业 | 23.16 | 21.69 | -2.5 |
批发和零售业 | 22.30 | 23.99 | 4.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.14 | 20.77 | 9.9 |
住宿和餐饮业 | 17.81 | 16.72 | 3.2 |
金融业 | 16.76 | 16.73 | 3.6 |
房地产业 | 19.19 | 20.78 | 6.7 |
其他服务业 | 79.92 | 68.54 | 8.1 |
第一产业 | 37.72 | 36.37 | 3.7 |
第二产业 | 173.63 | 162.80 | 6.2 |
第三产业 | 184.40 | 170.65 | 6.7 |
三次产业比重 | 9.53:43.87:46.59 | ||
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 188.41 | 1.21 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 175.02 | 0.64 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.67 | 22.12 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 81649 | 3.06 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.1 |
五、工业增值税 | 万元 | 20876 | -22.2 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 9.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -16.3 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 393.5 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 62.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -6.8 |
工业投资 | 亿元 | — | 62.2 |
工业投资占比 | % | 25.6 | 48.7 |
民间投资 | 亿元 | — | 20.2 |
民间投资占比 | % | 52.7 | 10.3 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 154 | -14.4 |
其中:新开工项目 | 个 | 114 | -2.6 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 26.5 | 34.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.6 |
#食品烟酒 | 96.8 | 98.6 |
衣着 | 103.3 | 100.4 |
居住 | 101.2 | 100.0 |
生活用品及服务 | 103.7 | 100.1 |
交通和通信 | 99.7 | 98.0 |
教育文化和娱乐 | 100.7 | 100.5 |
医疗保健 | 100.9 | 100.1 |
其他用品和服务 | 108.0 | 105.8 |
服务项目价格指数 | 101.1 | 100.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.8 | 97.7 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 169.11 | 5.8 |
限额以上零售额 | 55.22 | 6.1 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 68.39 | -5.5 |
零售业销售额 | 37.75 | 2.3 |
住宿业营业额 | 1.41 | 12.1 |
餐饮业营业额 | 2.64 | 3.9 |
二、商业增值税(万元) | 11229 | -11.5 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 9月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 996.07 | 98.08 |
金融机构贷款余额 | 840.18 | 92.02 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-9月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 198800 | 6.03 |
#第一产业用电量 | 4530 | 19.86 |
第二产业用电量 | 63802 | 8.14 |
第三产业用电量 | 69690 | 4.54 |
城乡居民生活用电量 | 60778 | 4.71 |