主要指标完成情况
指 标 | 1-8月 完成数 | 1-8月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.2 |
固定资产投资额(亿元) | — | 5.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 146.56 | 6.6 |
公共财政预算收入(万元) | 125857 | 5.0 |
招商引资协议投资额(亿元) | 495.64 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 18 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 163.82 | 2.81 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 150.35 | 1.09 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.41 | 27.31 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 54052 | 9.49 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.2 |
五、工业增值税 | 万元 | 20876 | -22.2 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 6.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -15.6 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 830.5 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 65.5 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -10.9 |
工业投资 | 亿元 | — | 65.5 |
工业投资占比 | % | 26.2 | 55.6 |
民间投资 | 亿元 | — | 30.1 |
民间投资占比 | % | 58.8 | 22.3 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 141 | -8.4 |
其中:新开工项目 | 个 | 100 | 4.2 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 22.9 | 22.3 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 8月 | 1-8月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.9 | 99.5 |
#食品烟酒 | 97.0 | 98.8 |
衣着 | 101.3 | 100.0 |
居住 | 101.2 | 99.8 |
生活用品及服务 | 103.2 | 99.6 |
交通和通信 | 98.8 | 97.8 |
教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.5 |
医疗保健 | 101.1 | 100.0 |
其他用品和服务 | 107.0 | 105.5 |
服务项目价格指数 | 101.2 | 100.3 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.2 | 97.6 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 146.56 | 6.6 |
限额以上零售额 | 49.89 | 9.5 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 61.36 | -4.7 |
零售业销售额 | 33.61 | 4.5 |
住宿业营业额 | 1.26 | 9.9 |
餐饮业营业额 | 2.39 | 7.1 |
二、商业增值税(万元) | 11229 | -11.5 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 8月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 978.44 | 80.44 |
金融机构贷款余额 | 823.97 | 75.81 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-8月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 176469 | 7.78 |
#第一产业用电量 | 3982 | 23.58 |
第二产业用电量 | 56161 | 8.31 |
第三产业用电量 | 61091 | 5.24 |
城乡居民生活用电量 | 55235 | 9.14 |