主要指标完成情况
指 标 | 1-4月 完成数 | 1-4月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 12.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 8.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 71.20 | 8.8 |
公共财政预算收入(万元) | 71849 | 35.2 |
招商引资协议投资额(亿元) | 417.07 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 4 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 75.05 | 7.58 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 69.05 | 5.14 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.94 | 40.36 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 23982 | 12.89 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 15062 | 16.8 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 9.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -1.7 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 51.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 82.7 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -9.3 |
工业投资 | 亿元 | — | 82.7 |
工业投资占比 | % | 30.0 | 67.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 6.8 |
民间投资占比 | % | 53.9 | -2.2 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 120 | 25.0 |
其中:新开工项目 | 个 | 53 | 65.6 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 17.0 | 26.4 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 4月 | 1-4月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.5 | 99.2 |
#食品烟酒 | 99.8 | 99.0 |
衣着 | 99.6 | 99.2 |
居住 | 99.4 | 99.1 |
生活用品及服务 | 99.9 | 97.8 |
交通和通信 | 96.9 | 97.7 |
教育文化和娱乐 | 100.3 | 100.4 |
医疗保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服务 | 105.1 | 104.6 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 99.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 71.20 | 8.8 |
限额以上零售额 | 26.56 | 16.1 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 74.57 | 3.2 |
零售业销售额 | 18.24 | 3.6 |
住宿业营业额 | 0.77 | 10.1 |
餐饮业营业额 | 1.28 | 8.3 |
二、商业增值税(万元) | 7740 | -13.3 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 4月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 971.58 | 73.58 |
金融机构贷款余额 | 799.64 | 51.48 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-4月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 75348 | 6.00 |
#第一产业用电量 | 1448 | 26.35 |
第二产业用电量 | 24952 | 11.70 |
第三产业用电量 | 26081 | 0.93 |
城乡居民生活用电量 | 22866 | 5.11 |