主要指标完成情况
指 标 | 1-3月 完成数 | 1-3月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 119.51 | 6.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 11.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | 14.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 54.71 | 8.3 |
公共财政预算收入(万元) | 53284 | 18.0 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12215 | 5.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 8140 | 6.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 304.82 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 6 | — |
地区生产总值
(一季度)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 同比±% | |
地区生产总值 | 119.51 | 110.31 | 6.4 |
农林牧渔业 | 6.22 | 7.25 | 2.5 |
工业 | 46.30 | 43.74 | 9.5 |
建筑业 | 6.34 | 3.87 | 3.3 |
批发和零售业 | 8.74 | 8.39 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.71 | 7.99 | 9.5 |
住宿和餐饮业 | 6.45 | 5.82 | 3.8 |
金融业 | 5.31 | 4.96 | 0.7 |
房地产业 | 7.00 | 7.67 | 1.6 |
其他服务业 | 23.42 | 20.61 | 5.5 |
第一产业 | 5.96 | 7.00 | 2.3 |
第二产业 | 52.46 | 47.59 | 9.0 |
第三产业 | 61.09 | 55.72 | 4.9 |
三次产业比重 | 4.99:43.89:51.12 |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 54.01 | 6.93 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 49.96 | 4.20 |
# 出口交货值 | 亿元 | 1.24 | 32.07 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 18254 | 13.13 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 11.3 |
五、工业增值税 | 万元 | 14080 | 22.9 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 14.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 15.1 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 14.8 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 89.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -2.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 89.4 |
工业投资占比 | % | 29.4 | 64.9 |
民间投资 | 亿元 | — | -1.8 |
民间投资占比 | % | 53.9 | -14.5 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 89 | 9.9 |
其中:新开工项目 | 个 | 22 | 29.4 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 14.33 | 21.6 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 3月 | 1-3月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.2 | 99.1 |
#食品烟酒 | 98.3 | 98.8 |
衣着 | 99.6 | 99.1 |
居住 | 99.4 | 99.0 |
生活用品及服务 | 98.1 | 97.1 |
交通和通信 | 98.5 | 98.0 |
教育文化和娱乐 | 100.4 | 100.5 |
医疗保健 | 99.4 | 99.7 |
其他用品和服务 | 104.6 | 104.4 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 99.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.4 | 97.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 54.71 | 8.3 |
限额以上零售额 | 19.41 | 20.2 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 30.50 | -2.8 |
零售业销售额 | 13.25 | 5.2 |
住宿业营业额 | 0.61 | 8.0 |
餐饮业营业额 | 0.58 | -36.1 |
二、商业增值税(万元) | 6673 | -15.5 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 3月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 995.43 | 97.44 |
金融机构贷款余额 | 779.55 | 51.39 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-3月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 59293 | 4.89 |
#第一产业用电量 | 1068 | 22.99 |
第二产业用电量 | 19016 | 11.84 |
第三产业用电量 | 19904 | -1.69 |
城乡居民生活用电量 | 19305 | 4.87 |