指 标 | 1-2月 完成数 | 1-2月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | 8.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 36.80 | 8.4 |
公共财政预算收入(万元) | 31155 | 32.7 |
招商引资协议投资额(亿元) | 186.6 | — |
新增规上工业企业(个) | 4 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 6 | — |
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 29.82 | 6.00 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 14.36 | 5.62 |
# 出口交货值 | 亿元 | 0.38 | 9.71 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 11218 | 13.38 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 9.3 |
五、工业增值税 | 万元 | 11328 | 63.4 |
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 8.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -9.9 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 43.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 53.1 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -10.4 |
工业投资 | 亿元 | — | 53.1 |
工业投资占比 | % | 37.7 | 41.2 |
民间投资 | 亿元 | — | -12.2 |
民间投资占比 | % | 57.0 | -19.1 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 82 | 7.9 |
其中:新开工项目 | 个 | 15 | 25 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 7.63 | 15.4 |
注:固定资产投资增幅是评估增幅
(上年同期为100)
指 标 | 2月 | 1-2月累计 |
居民消费价格总指数 | 98.4 | 99.0 |
#食品烟酒 | 97.2 | 99.0 |
衣着 | 98.7 | 98.9 |
居住 | 98.9 | 98.8 |
生活用品及服务 | 96.9 | 96.6 |
交通和通信 | 96.9 | 97.8 |
教育文化和娱乐 | 99.7 | 100.5 |
医疗保健 | 99.9 | 99.8 |
其他用品和服务 | 105.1 | 104.3 |
服务项目价格指数 | 99.1 | 99.7 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.4 |
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 36.79 | 8.4 |
限额以上零售额 | 14.17 | 20.6 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 24.27 | -3.5 |
零售业销售额 | 8.66 | 6.1 |
住宿业营业额 | 0.49 | 12.6 |
餐饮业营业额 | 0.67 | 7.2 |
二、商业增值税(万元) | 6123 | -7.5 |
单位:亿元
指 标 | 2月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 959.57 | 61.57 |
金融机构贷款余额 | 778.23 | 30.07 |
单位:万千瓦时
指 标 | 1-2月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 39426 | 1.63 |
#第一产业用电量 | 707 | 15.91 |
第二产业用电量 | 11742 | 11.91 |
第三产业用电量 | 13186 | -4.99 |
城乡居民生活用电量 | 13790 | -0.16 |