申请单位:俐懿新材料科技(湖北)有限公司
注册地址:湖北省咸安经济开发区食品工业园横一路
联系人: 陈兴修
联系方式:13538202330
(一)企业基本信息 | ||||||||
申请单位 | 俐懿新材料科技(湖北)有限公司 | |||||||
排污许可证编号 | / | 有效期限 | / | |||||
注册地址 | 湖北省咸安经济开发区食品工业园横一路 | |||||||
生产经营场所地址 | 湖北省咸安经济开发区食品工业园横一路 | |||||||
行业类别 | 非金属废料和破屑加工处理 | 发证日期 | / | |||||
排污许可证管理类别 | / | 法人/负责人 | 陈兴修 | 移动电话 | 13538202330 | |||
废水排放方式 | 间接排放 | 核定联系人 | 陈兴修 | 联系电话 | 13538202330 | |||
(二)企业申报 | ||||||||
序号 | 主要污染物 (吨/年) | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs |
1 | 环评批复总量(无需交易总量) | |||||||
2 | 环评批复总量(需交易总量) | 1.647 | 15.2477 | |||||
3 | 环评批复总量 | 1.647 | 15.2477 | |||||
4 | 全厂“三同时”竣工验收排放量 | |||||||
5 | 已交易的排污权 | 1.647 | 15.2477 | |||||
6 | 企业已转让排污权 | 0.0721 | 1.4071 | |||||
7 | 企业富余排污权 | 1.5749 | 13.8406 | |||||
申请单位意见 | 我单位已认真阅读本填表说明,并结合实际情况进行认真填报。现申请对我单位排污权进行核定。特此申请。 联系人(签字)(盖章) 年月日 | |||||||
排污权核定(三) | |||||||||
序号 | 主要污染物 (吨/年) | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
无偿分配部分 | 1.1 | 环评批复总量(无需交易总量) | |||||||
1.2 | 环评校核量 | ||||||||
1.3 | 无偿分配的排污权 | ||||||||
1.4 | 许可排放量上限(无偿部分) | ||||||||
1.5 | 排污权核定量(无偿部分) | ||||||||
1.6 | 无偿回收排污权1 | ||||||||
有偿交易部分 | 2.1 | 环评批复总量(需交易总量) | 1.647 | 15.2477 | |||||
2.2 | 已交易的排污权 | 1.647 | 15.2477 | ||||||
2.3 | 许可排放量上限(有偿部分) | ||||||||
2.4 | 排污权核定量(有偿部分) | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2.5 | 企业已转让排污权 | 0.0721 | 1.4071 | ||||||
2.5 | 企业富余排污权 (负数表示需补充交易) | 1.5749 | 13.8406 | ||||||
2.6 | 无偿收回排污权2 | ||||||||
核定结果 | 3.1 | 环评批复总量 | 1.647 | 15.2477 | |||||
3.2 | 企业已转让排污权 | 0.0721 | 1.4071 | ||||||
3.3 | 无偿收回排污权 | ||||||||
3.4 | 企业富余排污权 (负数表示需补充交易) | 1.5749 | 13.8406 | ||||||
申请单位确认意见 | 经与核定技术单位充分沟通,我单位同意上述核定结果,现予以确认。确认人(签字)(盖章) 年月日 | ||||||||
核定技术单位确认意见 | 经与申请单位充分沟通,申请单位已同意上述核定结果,现予以确认。核定人(签字)(盖章) 年月日 | ||||||||
县级生态环境部门初步核定意见 | 经申请单位与排污权核定技术单位充分沟通 ,双方均确认上述核定结果,我单位同意予以核定。 核定人(签字)(盖章) 年月日 | ||||||||
附表1-1 环评批复总量(无需交易总量)信息汇总 | |||||||||
序号 | 环评批复 | 环评批复总量(t/a) | |||||||
时间 | 文号 | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
环评批复总量(无需交易总量) | |||||||||
说明:申请单位分别在(省厅2008年10月27日、市局2012年8月21日、县局2016年11月20日)之前所取得的环评批复。或鄂环发〔2019〕19号规定无需开展排污权交易的项目
。所有环评批复按时间顺序依次列入附件资料,并依次将变化量(减少量填负数)
附表1-2 环评批复总量(需交易总量)信息汇总
序号 | 环评批复 | 环评批复总量(t/a) | |||||||
时间 | 文号 | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
1 | 2021.8.18 | 咸环安审字[2021]14号 | 1.647 | 15.2477 | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
环评批复总量(需交易总量) | 1.647 | 15.2477 | |||||||
说明:申请单位分别在(省厅2008年10月27日、市局2012年8月21日、县局2016年11月20日)及之后所取得的环评批复。所有环评批复按时间顺序依次列入附件资料,并依次将变化量(减少量填负数)填入上表。
附表1-3“三同时”竣工验收排放量信息汇总
序号 | 验收文件 | 验收总量(t/a) | |||||||
时间 | 文号 | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
全厂“三同时”竣工验收排放量 | |||||||||
说明:所有竣工环境保护批复或验收意见按时间顺序,依次列入附件资料。 自主验收的,填写上传全国建设项目竣工环境保护验收信息系统(https://cepc.lem.org.cn/#/publicityProject)的时间,附网站截图及所对应验收报告中的总量章节内容。
附表1-4已交易的排污权信息汇总
序号 | 排污权交易鉴证书 | 成交数量(t/a) | |||||||
时间 | 鉴证书编号 | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
1 | 2021.11.15 | 鄂环交签字【2021】0656号 | 1.647 | 15.2477 | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
已交易的排污权 | 1.647 | 15.2477 | |||||||
说明: 所有排污权交易鉴证书按时间顺序,依次列入附件资料。
附表1-5 全厂总量指标来源信息汇总
序号 | 总量指标来源函 | 生态环境部门拟分配的总量(t/a) | |||||||
时间 | 文号/文件名简写 | COD | NH3-N | TP | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | |
1 | 2021.8.10 | 咸安环函[2021]06号 | 1.647 | 15.2477 | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
全厂总量指标来源 | 1.647 | 15.2477 | |||||||
说明:全厂所有总量指标来源函按时间顺序,依次列入附件资料。
附件2: | ||
申请单位提交资料清单 | ||
资料清单 | 企业提交 | 审核确认 |
(一)营业执照(更名的企业,一并提交相关证明,扫描件); | 有 | |
(二)排污许可证副本(电子版); | 有 | |
(三)历年来环评报告及批复(环评报告提供报批版电子版,无电子版的只提供产品方案、建设内容、主要污染物排放情况表、总量控制章节等内容的扫描件); | 有 | |
咸环安审字[2021]14号 | ||
(四)生态环境部门下发的总量控制指标来源文件(扫描件); | 有 | |
咸安环函[2021]06号 | ||
(五)排污权交易鉴证书(已完成交易企业提供,电子版或扫描件); | 有 | |
鄂环交签字【2021】0656号 | ||
(六)历年来项目竣工环境保护验收批复;自主验收的,附全国建设项目 竣工环境保护验收信息系统 (https://cepc.lem.org.cn/#/publicityProject)的截图及所对应验收报告中的总量章节内容。 | 无 | |
(七)近三年的燃料采购票据、水费票据(扫描件); | 无 | |
(八)许可排放量上限计算过程(按照申请单位所适用的《排污许可证申请与核发技术规范》规定的允许排放量核算方法对所有排放口进行核算,包括主要排放口和一般排放口,属于国家标准允许的排放量上限。废气、废水分别计算,注意废水排污权核算排入外环境的总量。 | 无 | |
(九)火电、钢铁、水泥、造纸、印染等行业排污单位除提交《咸宁市主要污染物排污权核定申请表》,应同时提交《咸宁市排污单位主要污染物排污权核定申请报告》,申请报告大纲见附件3。 | 无 | |