为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,区政府组织编制了咸安区五个乡镇基准地价更新成果和咸安区国有农用地制定成果。现将有关事项公布如下:
一、咸安区五个乡镇基准地价更新成果
1.工作范围。
根据市区实际情况,由于咸宁市开展城区公示地价体系建设过程中,在《咸宁市国土空间总体规划》(2021-2035年)划定的中心城区范围的基础上,将浮山街道办事处、永安街道办事处、温泉街道办事处、马桥镇、横沟桥镇、贺胜桥镇、官埠桥镇、向阳湖镇3个街道、5个镇区及相关规划区域纳入公示地价更新范围。因此本轮咸安区乡镇公示地价体系更新,仅对汀泗桥镇、双溪桥镇、桂花镇、高桥镇和大幕乡5个乡(镇)开展乡镇土地定级与基准地价更新工作。
2.咸安区乡镇基准地价内涵。
表1 咸安区乡镇基准地价内涵表
用途 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 (年) | 使用权类型 |
商业 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 出让国有土地使用权 |
居住 | 2023年6月30日 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 出让国有土地使用权 |
工业 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公共服务用地一 | 2023年6月30日 | 1.6 | 六通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公共服务用地二 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
3.基准地价价格。
表2 咸安区乡(镇)基准地价表
单位:元/平方米
乡镇名 | 商服 | 居住 | 工矿 | 公服(类型一) | 公服(类型二) | ||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
汀泗桥镇 | 674 | 501 | 375 | 543 | 391 | 300 | 193 | 178 | 158 | 367 | 298 | 246 | 232 | 218 | 190 |
双溪桥镇 | 659 | 485 | 365 | 525 | 375 | 294 | 191 | 176 | 157 | 359 | 280 | 245 | 230 | 216 | 190 |
桂花镇 | 585 | 403 | 315 | 435 | 310 | 272 | 182 | 173 | 158 | 290 | 250 | 222 | 216 | 213 | 190 |
高桥镇 | 570 | 392 | 306 | 420 | 309 | 268 | 185 | 173 | 157 | 288 | 247 | 218 | 215 | 212 | 190 |
大幕乡 | 598 | 402 | 330 | 450 | 312 | 276 | 182 | 173 | 158 | 291 | 250 | 223 | 216 | 213 | 190 |
二、咸安区国有农用地基准地价制订成果
1.工作范围。
依据咸安区2021年国土调查变更数据库,结合行政区划范围,本次将咸安区浮山街道办事处、永安街道办事处、温泉街道办事处、马桥镇、横沟桥镇、贺胜桥镇、官埠桥镇、向阳湖镇、汀泗桥镇、双溪桥镇、桂花镇、高桥镇和大幕乡3个街道、10个乡(镇)的国有农用地作为本次咸安区国有农用地定级评估范围。
2.价格内涵。
表3 咸安区国有农用地基准地价内涵表
内容 | |||
国有农用地类型 | 耕地、坑塘水面 | ||
土地权利状况 | 国有农用地使用权 | ||
评估基准日 | 2023年6月30日 | ||
土地权利年期 | 30年 | ||
基准作物 | 耕地 | 中稻、油菜 | |
坑塘水面 | 四大家鱼、小龙虾 | ||
基本设施状况 | 耕地 | 所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地所在区域道路通达且水源供给有保障、宗地内土地平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间路网密度适中。 | |
坑塘水面 | 所在区域具有普遍性、适宜性的养殖制度下,宗地所在区域道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 |
注:坑塘水面仅评估质量价格,生态价格暂不考虑。2、耕地、坑塘水面其它用途价格以系数为参考依据。
2.基准地价价格。
表4 咸安区国有农用地基准地价结果表
地类 | 级别 | 面积(公顷) | 比例 | 基准地价 (元/m2) | 基准地价 (万元/亩) |
国有耕地 | 1级 | 183.47 | 22.10% | 34.05 | 2.27 |
2级 | 416.80 | 50.22% | 33.01 | 2.20 | |
3级 | 172.53 | 20.79% | 32.13 | 2.14 | |
4级 | 32.23 | 3.88% | 31.22 | 2.08 | |
5级 | 9.49 | 1.14% | 29.85 | 1.99 | |
6级 | 15.48 | 1.87% | 29.01 | 1.93 | |
国有坑塘水面 | 1级 | 26.73 | 10.11% | 33.86 | 2.26 |
2级 | 71.52 | 27.05% | 32.66 | 2.18 | |
3级 | 141.66 | 53.57% | 31.7 | 2.11 | |
4级 | 11.12 | 4.21% | 30.34 | 2.02 | |
5级 | 11.53 | 4.36% | 29.45 | 1.96 | |
6级 | 1.88 | 0.71% | 28.88 | 1.93 |
三、其他有关事项
本次咸安区五个乡镇基准地价更新成果和国有农用地制定成果自2024年8月1日起施行。原公布实施的咸安区五个乡镇基准地价更新成果同时废止。
特此公告。
咸安区人民政府
2024年7月30日