为贯彻落实《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022-2025)》的有关要求,推动规模养殖场依法履行动物防疫主体责任,根据省农业发展中心、省财政厅、省农业农村厅《关于印发2020年湖北省规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》(鄂农发〔2020〕11号)文件精神。区农业农村局对2022年度全区规模养殖场进行了具体的摸底调查,对养殖场的养殖规模及基础条件进行了审核,根据各乡镇上报备案的养殖场基本情况,依据湖北省动物卫生监督电子出证系统年度出栏(笼)数进行了初步测算,全区规模养殖场66(户)“先打后补”共需补助资金3746600.1元,具体补助名单附后,现予以公示,公示期7天。如有异议请在公示期间来电或来函向咸安区农业农村局反映。
监督电话: 0715-8322767 0715-8322625
附件:2022年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助名册
2022年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补” 补助名册 | ||||||||
序号 | 养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
1 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 686 | 166 | 2385.6 | 佘丰波 | 生猪2.8元/只 | |
2 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 616 | 40 | 1836.8 | 冯新 | 生猪2.8元/只 | |
3 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 1014 | 2839.2 | 余龙武 | 生猪2.8元/只 | ||
4 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 360 | 13 | 1044.4 | 黄乃军 | 生猪2.8元/只 | |
5 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 1123 | 72 | 3346 | 饶满意 | 生猪2.8元/只 | |
6 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 705 | 21 | 2032.8 | 朱陆军 | 生猪2.8元/只 | |
7 | 咸安双胞胎服务部 | 猪 | 606 | 11 | 1727.6 | 王伟 | 生猪2.8元/只 | |
8 | 大北农 | 猪 | 1960 | 5488 | 饶东芳 | 生猪2.8元/只 | ||
9 | 大北农 | 猪 | 1135 | 12 | 3211.6 | 李旭明 | 生猪2.8元/只 | |
10 | 大北农 | 猪 | 619 | 4 | 1744.4 | 陈晚荣 | 生猪2.8元/只 | |
11 | 大北农 | 猪 | 1490 | 154 | 4603.2 | 黄才军 | 生猪2.8元/只 | |
12 | 大北农 | 猪 | 1311 | 3670.8 | 颜菊华 | 生猪2.8元/只 | ||
13 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 1067 | 2987.6 | 胡三平 | 生猪2.8元/只 | ||
14 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 726 | 2032.8 | 黄荣 | 生猪2.8元/只 | ||
15 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 5607 | 61 | 15870.4 | 王向阳 | 生猪2.8元/只 | |
16 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 647 | 4 | 1822.8 | 尹红梅 | 生猪2.8元/只 | |
17 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 1887 | 10 | 5311.6 | 余红 | 生猪2.8元/只 | |
18 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 2757 | 149 | 8136.8 | 黄腾飞 | 生猪2.8元/只 | |
19 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 2329 | 6521.2 | 潘娟 | 生猪2.8元/只 | ||
20 | 湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 507 | 1419.6 | 吴亚红 | 生猪2.8元/只 | ||
21 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 750 | 1 | 2102.8 | 黄忠财 | 生猪2.8元/只 | |
22 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 1245 | 200 | 4046 | 胡清登 | 生猪2.8元/只 | |
23 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 2361 | 50 | 6750.8 | 杜前兵 | 生猪2.8元/只 | |
24 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 2262 | 54 | 6484.8 | 周大钦 | 生猪2.8元/只 | |
25 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 1135 | 8 | 3200.4 | 周华 | 生猪2.8元/只 | |
26 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 1457 | 213 | 4676 | 谢爱珍 | 生猪2.8元/只 | |
27 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 1421 | 130 | 4342.8 | 杨柏林 | 生猪2.8元/只 | |
28 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 625 | 58 | 1912.4 | 钱四逢 | 生猪2.8元/只 | |
29 | 胡根保养殖场 | 猪 | 4051 | 170 | 11818.8 | 胡根保 | 生猪2.8元/只 | |
30 | 陈华斌养殖场 | 猪 | 1514 | 35 | 4337.2 | 陈华斌 | 生猪2.8元/只 | |
31 | 咸安区杨桥彭养殖场 | 猪 | 590 | 45 | 1778 | 彭世金 | 生猪2.8元/只 | |
32 | 熊丽娟 | 猪 | 370 | 1036 | 熊丽娟 | 生猪2.8元/只 | ||
33 | 钱远忠养殖场 | 猪 | 982 | 39 | 2858.8 | 钱远忠 | 生猪2.8元/只 | |
34 | 恒慧亿通养殖有限公司 | 猪 | 3377 | 862 | 11869.2 | 李恒文 | 生猪2.8元/只 | |
35 | 李昌加 | 猪 | 360 | 1008 | 李昌加 | 生猪2.8元/只 | ||
36 | 咸安区建泉种养殖场 | 猪 | 210 | 588 | 张六泉 | 生猪2.8元/只 | ||
37 | 咸安区黄大育养殖场 | 猪 | 360 | 11 | 1038.8 | 黄大育 | 生猪2.8元/只 | |
38 | 咸安区朱志敏养殖场(童和珍) | 猪 | 1154 | 3231.2 | 童和珍 | 生猪2.8元/只 | ||
39 | 周少林养殖场 | 猪 | 668 | 1870.4 | 周少林 | 生猪2.8元/只 | ||
40 | 咸安区贺胜自强养殖场 | 猪 | 443 | 1240.4 | 王强 | 生猪2.8元/只 | ||
41 | 高新亮东养殖场 | 猪 | 1097 | 22 | 3133.2 | 周红梅 | 生猪2.8元/只 | |
42 | 胡清胜养殖场 | 猪 | 1372 | 48 | 3976 | 胡清胜 | 生猪2.8元/只 | |
43 | 高新陈程养殖场 | 猪 | 680 | 21 | 1962.8 | 陈大定 | 生猪2.8元/只 | |
44 | 学荣养殖场 | 猪 | 497 | 1391.6 | 余学荣 | 生猪2.8元/只 | ||
45 | 高新磊宇畜牧养殖场 | 猪 | 4672 | 180 | 13585.6 | 甘加泉 | 生猪2.8元/只 | |
46 | 高新业军养殖场 | 猪 | 2895 | 800 | 10346 | 彭业军 | 生猪2.8元/只 | |
47 | 高新发辉养殖场 | 猪 | 1733 | 111 | 5163.2 | 李发辉 | 生猪2.8元/只 | |
48 | 曹列子养殖场 | 猪 | 1402 | 32 | 4015.2 | 曹列子 | 生猪2.8元/只 | |
49 | 咸宁昌茂养殖有限公司 | 猪 | 1600 | 4480 | 刘昌茂 | 生猪2.8元/只 | ||
50 | 湖北阜蜂牧业有限责任公司 | 猪 | 2929 | 8201.2 | 陈震 | 生猪2.8元/只 | ||
51 | 高新余斌养殖场 | 猪 | 725 | 2030 | 余斌 | 生猪2.8元/只 | ||
52 | 钱远清养殖场 | 猪 | 932 | 22 | 2671.2 | 钱远清 | 生猪2.8元/只 | |
53 | 融鑫生态养殖场 | 猪 | 2038 | 5706.4 | 曾林子 | 生猪2.8元/只 | ||
54 | 咸宁市胜霞专业养猪合作社 | 猪 | 2110 | 113 | 6224.4 | 廖学胜 | 生猪2.8元/只 | |
55 | 咸宁兴源牧业有限公司 | 猪 | 3036 | 2448 | 15355.2 | 冯福枝 | 生猪2.8元/只 | |
56 | 湖北富泉原种巴马香猪生态养殖发展有限公司 | 猪 | 10417 | 4001 | 4000 | 51570.4 | 邓立新 | 生猪2.8元/只 |
57 | 咸宁市神童牧业有限责任公司 | 猪 | 15956 | 11306 | 3000 | 84733.6 | 童光耀 | 生猪2.8元/只 |
58 | 湖北新今农农牧有限公司 | 猪 | 125774 | 6912 | 371520.8 | 万娟 | 生猪2.8元/只 | |
59 | 咸宁温氏畜牧(九彬种猪场) | 猪 | 104362 | 3527 | 5500 | 317489.2 | 沈南波 | 生猪2.8元/只 |
60 | 咸宁温氏畜牧(彭碑种猪场) | 猪 | 50641 | 5040 | 2500 | 162906.8 | 沈南波 | 生猪2.8元/只 |
合计 | 387355 | 30264 | 21912 | 1230686.8 | ||||
61 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司 | 鸡 | 24233753 | 0 | 0 | 2423375.3 | 陈永华 | 肉禽0.1元/羽 |
62 | 咸宁温氏家禽育种有限公司 | 种鸡 | 322170 | 0 | 0 | 48325.5 | 潘火金 | 蛋禽0.15元/羽 |
63 | 咸宁市宏盛养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 190200 | 0 | 0 | 28530 | 闵宏盛 | 蛋禽0.15元/羽 |
64 | 毛本雄 | 蛋鸡 | 55050 | 0 | 0 | 8257.5 | 毛本雄 | 蛋禽0.15元/羽 |
65 | 兴旺养殖 | 蛋鸡 | 30000 | 0 | 0 | 4500 | 聂五红 | 蛋禽0.15元/羽 |
66 | 杨平安 | 蛋鸡 | 19500 | 2925 | 杨平安 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
合计 | 24850673 | 2515913.3 | ||||||
总计 | 3746600.1 | |||||||
2022年1月至12月31日统计数据 |