2021年咸安区农机报废补贴结算明细表 | |||||||||||||
申请结算单位: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 机型 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 牌证号 | 机具出厂日期 | 回收日期 | 回收拆解企业 | 申请日期 | 数量 | 中央补贴额 |
1 | 4212022100001 | 钟贤江 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | ZZLEG157332 | C51902907A | 鄂12 10250 | 2015/8/1 | 2021/7/20 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/7/19 | 1.00 | 11000.00 |
2 | 4212022100003 | 徐金富 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1200351 | 01551831 | 鄂12 10078 | 2012/2/1 | 2021/8/30 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/8/17 | 1.00 | 5500.00 |
3 | 4212022100004 | 王清海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | ZZLFC184096 | c61953157A | 2016/3/1 | 2021/8/21 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/8/20 | 1.00 | 11000.00 | |
4 | 4212022100005 | 阮仕坤 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | ZH20180811243 | 1NSJ42J01095 | 鄂12 10527 | 2018/8/1 | 2021/8/20 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/8/20 | 1.00 | 7300.00 |
5 | 4212022100006 | 田辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | X1525783 | BTP16003062 | 鄂12 10414 | 2017/4/3 | 2021/10/29 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/10/21 | 1.00 | 11000.00 |
6 | 4212022100007 | 田辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | ZH20160612526 | 1NSJ18G00970(1H1L00 N82) | 鄂12 10366 | 2016/8/1 | 2021/10/29 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/10/21 | 1.00 | 7300.00 |
7 | 4212022100008 | 周新华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | ZZLGD212935 | 1NSJ181100797 | 鄂12 10418 | 2017/4/3 | 2021/11/5 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/3 | 1.00 | 11000.00 |
8 | 4212022100009 | 刘七四 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | x1526673 | c71750516A | 鄂12 10461 | 2017/6/1 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 11000.00 |
9 | 4212022100010 | 王义红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | ZH20160411525 | 1NSJ09G00354 | 鄂12 10354 | 2016/5/2 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 7300.00 |
10 | 4212022100011 | 韩道建 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-150 | 0839 | 0809390 | 鄂12 10029 | 2008/3/3 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 17500.00 |
11 | 4212022100012 | 王庆怀 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | LZ4LZ40Z17034147 | BTP17000145 | 鄂12 10439 | 2017/3/2 | 2021/12/30 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 7300.00 |
12 | 4212022100013 | 黄茂锦 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.8A | C810013638 | R2908 | 鄂12 10136 | 2014/4/1 | 2021/12/14 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 5500.00 |
13 | 4212022100014 | 陈明义 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | AH2014033970 | SD8110386 | 鄂12 10185 | 2014/3/3 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 11000.00 |
14 | 4212022100015 | 周育成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | ZH20170612390 | 1TSJ10H00293 | 鄂12 10425 | 2017/6/1 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/8 | 1.00 | 7300.00 |
15 | 4212022100016 | 陈光明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | ZZLHG256677 | C81805108A | 鄂12 10546 | 2018/7/2 | 2021/11/11 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/11/11 | 1.00 | 11000.00 |
16 | 4212022100017 | 夏海燕 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | ZZLFC190455 | C61352635A | 2016/7/1 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/12/13 | 1.00 | 11000.00 | |
17 | 4212022100018 | 周鹏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | X1521208 | C61901402A | 鄂12 10376 | 2016/8/1 | 2021/11/8 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/12/13 | 1.00 | 11000.00 |
18 | 4212022100019 | 张纪斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | ZH20170813015 | 1NSJ09H01719 | 鄂12 10440 | 2017/8/1 | 2021/12/13 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/12/13 | 1.00 | 7300.00 |
19 | 4212022100020 | 刘云刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | X1107770 | X15110748 | 鄂12 10263 | 2015/5/1 | 2021/11/13 | 咸宁市兴源物资再生利用有限公司 | 2021/12/13 | 1.00 | 11000.00 |
合计 | 19.00 | 182300.00 | |||||||||||
农机购置补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||||||||
年 月 日 (公章) |