受委托,本公司于2025年6月20日上午9时在咸宁市咸安区金桂路99号咸安区公共资源交易中心二号开标室公开拍卖如下标的,拍卖成交结果如下:
(一)公告时间:2025年6月6日;
(二)报名截止时间: 2025年6月19日17时;
(三)拍卖时间: 2025年6月20日上午9时;
(四)成交结果:
标的序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 起拍价 (万元/年) | 成交价 | 总成交价 | 买受人名称 |
标的1 | 西河驿站 | 236.7 | 5.8796 | |||
标的2 | 人才公寓202号 | 30 | 1.32 | 1.32 | 1.1 | 陈锐 |
标的3 | 人才公寓205号 | 30 | 1.32 | 1.32 | 2.2 | 李艳 |
标的4 | 人才公寓302号 | 30 | 1.32 | 1.32 | 2.2 | 李洁 |
标的5 | 人才公寓305号 | 30 | 1.32 | 1.32 | 2.2 | 丁勇 |
标的6 | 人才公寓309号 | 30 | 1.32 | 1.32 | 2.2 | 李旭红 |
标的7 | 人才公寓708号 | 30 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 程美新 |
标的8 | 恒运副食 | 37.6 | 1.0152 | 1.0152 | 3.0456 | 蔡炎军 |
标的9 | 林氏口腔 | 28 | 0.7896 | 0 | ||
标的10 | 中港副食 | 65.6 | 1.7712 | 1.7712 | 5.3136 | 谭义雕 |
标的11 | 陈记炸酱面馆 | 58.72 | 1.5854 | 1.5854 | 4.7562 | 孙小东 |
标的12 | 群益美发 | 65.6 | 1.598 | 1.598 | 4.794 | 黄红霞 |
标的13 | 米粮副食 | 37.6 | 0.9159 | 0.9159 | 2.7477 | 佘春兰 |
标的14 | 方源缝纫店 | 28 | 0.6821 | 0.6821 | 2.0463 | 丁发启 |
标的15 | 金剪造型 | 35.93 | 0.7976 | 0.7976 | 2.3928 | 刘纯坚 |
标的16 | 诚友二手 | 46.38 | 0.5287 | 0.5287 | 1.5861 | 咸安区梦缘网络创世纪电脑店 |
标的17 | 梦缘网络 | 46.38 | 0.5287 | 0.5287 | 1.5861 | 咸安区梦缘网络创世纪电脑店 |
标的18 | 波仕卡汽车 | 181.15 | 3.2607 | 3.2607 | 9.7821 | 咸宁波仕卡汽车服务有限公司 |
标的19 | 雨虹防水 | 60.19 | 1.9502 | 1.9502 | 5.8506 | 陈宇博 |
标的20 | 兰州拉面 | 23.36 | 0.7569 | 0.7569 | 2.2707 | 毛志选 |
标的21 | 宏计烟酒 | 23.36 | 0.7569 | 0.7569 | 2.2707 | 毛志选 |
标的22 | 湘友图文广告 | 23.36 | 0.7569 | 0.7569 | 2.2707 | 邹霞 |
标的23 | 陈氏副食 | 23.36 | 0.7569 | 0.7569 | 2.2707 | 陈兴桂 |
标的24 | 芳芳图文广告 | 22.88 | 1.0982 | 1.0982 | 3.2946 | 咸安区芳芳图文快印广告店 |
标的25 | 玉指坊 | 19.1 | 0.6876 | 0.6876 | 2.0628 | 付腊云 |
标的26 | 平价箱包 | 17.49 | 1.3642 | 1.3642 | 4.0926 | 吴建华 |
标的27 | 百味炒货 | 23.43 | 1.8275 | 1.8275 | 5.4825 | 王会 |
标的28 | 柚子妈和她的朋友们 | 58.29 | 1.5738 | 1.5738 | 4.7214 | 王会 |
标的29 | 鄂南发具 | 17.49 | 1.3642 | 1.3642 | 4.0926 | 叶辉 |
标的30 | 泰来旅社 | 22 | 1.716 | 1.3876 | 4.1628 | 陈燕 |
标的31 | 东尖造型 | 70 | 7.56 | 7.56 | 22.68 | 赵双双 |
标的32 | 手机快修 | 35 | 3.78 | 3.78 | 11.34 | 邓丹 |
标的33 | VIVO手机专卖店 | 70 | 7.56 | 7.56 | 22.68 | 石振兴 |
标的34 | 苹果专卖二手优品 | 35 | 3.78 | 3.78 | 11.34 | 施都 |
标的35 | 杰哥快修 | 35 | 3.78 | 3.78 | 11.34 | 王高辉 |
标的36 | 苹果专卖店 | 35 | 3.78 | 0 | ||
标的37 | 党校二楼右侧房间1 | 27.76 | 0.3331 | 0.3331 | 0.9993 | 金良伟 |
标的38 | 福行图文快印 | 17.16 | 0.7825 | 0 | ||
标的39 | 立马电动车 | 70.92 | 0.9361 | 0.9361 | 2.8083 | 张海枝 |
标的40 | 大莲花香行 | 55.04 | 0.9907 | 0.9907 | 2.9721 | 张忠剑 |
标的41 | 冷锋维修 | 41.93 | 0.7547 | 0.7547 | 2.2641 | 李如恩 |
标的42 | 老李日杂 | 45 | 1.377 | 1.377 | 4.131 | 李涛 |
标的43 | 佛缘香行 | 91.8 | 2.754 | 2.754 | 8.262 | 阮海江 |
标的44 | 陈记厨具 | 45 | 1.323 | 1.323 | 3.969 | 陈四景 |
标的45 | 富华地毯 | 47.58 | 1.3703 | 1.3703 | 4.1109 | 范海霞 |
标的46 | 老字号白事 | 46.4 | 1.3085 | 1.3085 | 3.9255 | 黄忠兰 |
标的47 | 老李布店 | 40 | 1.104 | 1.104 | 3.312 | 李金枝 |
标的48 | 意尔康体育 | 391.66 | 28.2014 | 28.2014 | 84.6042 | 佘继平 |
湖北泉盛拍卖有限公司
2025年6月23日