受委托,本公司于2025年4月30日上午10:00时,在咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)公开拍卖如下标的,成交结果如下:
一、公告时间:2025年4月1日至2025年4月29日
二、拍卖时间:2025年4月30日上午10:00时
三、拍卖地点:咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)
四、成交结果:
序 号 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) | 成交总价 (万元/3年) | 买受人 |
标的1 | 子龙文武学校 (咸安区子龙文武学校) | 296.29 | 7.111 | 7.111 | 21.333 | 张彩霞 |
标的2 | 中医院小卖部 (咸安区北门口中医院旁) | 45.95 | 0.7995 | 0.7995 | 2.3985 | 陈国强 |
标的3 | 花禧商行 (咸安区电教大楼) | 27.78 | 0.9334 | 0.9334 | 2.8002 | 邹令 |
标的4 | 图文快印 (咸安区电教大楼) | 27.78 | 0.9334 | 0.9334 | 2.8002 | 曾可均 |
标的5 | 集装箱1-1号 (咸安区红桥) | 25.2 | 0.756 | 流拍 | ||
标的6 | 集装箱1-2号 (咸安区红桥) | 16.7 | 0.501 | 流拍 | ||
标的7 | 集装箱2-1号 (咸安区红桥) | 24.8 | 0.744 | 0.744 | 2.232 | 镇霞 |
标的8 | 集装箱2-2号 (咸安区红桥) | 29.9 | 0.897 | 0.897 | 2.691 | 镇霞 |
标的9 | 集装箱2-3号 (咸安区红桥) | 16.5 | 0.495 | 0.495 | 1.485 | 镇霞 |
标的10 | 祥腾商贸(咸安区浮山中小学还建点) | 132.8 | 1.7529 | 流拍 | ||
标的11 | 迎宾楼 (咸安区原银泰百货对面) | 1000 | 19.56 | 19.56 | 58.68 | 张业添 |
标的12 | 卓尔广告 (咸安区原人武部旁) | 25.08 | 1.3844 | 1.3844 | 4.1532 | 张诚 |
标的13 | 东方家电 (咸安区原人武部旁) | 207.78 | 4.2387 | 4.2387 | 12.7161 | 咸宁市东方家电有限责任公司 |
标的14 | 图书馆小卖部 (咸安区原图书馆旁) | 20.66 | 0.8925 | 0.8925 | 2.6775 | 胡清秀 |
标的15 | 双溪狗肉馆 (咸安区原图书馆旁) | 158.25 | 4.0829 | 4.0829 | 12.2487 | 毛亚军 |
标的16 | 康益大药房 (咸安区老电大旁) | 101.14 | 3.6412 | 5.06 | 15.18 | 咸宁市咸安区康益大药房 |
标的17 | 过桥米线 (咸安区老电大旁) | 69.55 | 3.0046 | 4.05 | 12.15 | 程党 |
标的18 | 美佳超市(左3间) (咸安区老电大旁) | 108 | 3.24 | 流拍 | ||
标的19 | 考试大师 (咸安区老电大旁) | 33.47 | 1.5664 | 1.5664 | 4.6992 | 揭起媚 |
标的20 | 22号楼1-3号 (咸安区西河还建点) | 115.48 | 2.4417 | 2.4417 | 7.3251 | 方希 |
标的21 | 2号楼6号 (咸安区西河还建点) | 40.32 | 0.479 | 0.479 | 1.437 | 雷金芳 |
标的22 | 虎丫丫母婴店 (咸安区委党校) | 36.14 | 3.9031 | 3.9031 | 11.7093 | 宋金兰 |
标的23 | 4号楼105、205号 (咸安区水岸澜庭) | 37.2 | 0.5803 | 0.5803 | 1.7409 | 咸宁启点房产信息有限公司 |
标的24 | 桶装水批发 (咸安区新天丽宾馆旁) | 62.26 | 1.608 | 1.608 | 4.824 | 朱思雄 |
标的25 | 煤机五金店 (咸安区新天丽宾馆旁) | 28 | 0.768 | 0.768 | 2.304 | 佘华炎 |
标的26 | 华夏医院 (武汉市武昌区丁字桥2号) | 2504.68 | 105.192 | 流拍 | ||
标的27 | 11号 (原建丰公司) | 512 | 5.22 | 流拍 |
湖北昊天拍卖有限公司
2025年5月6日