受委托,本公司于2024年9月27日上午9:30时,在咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)公开拍卖如下标的,成交结果如下:
一、公告时间:2024年9月10日至2024年9月26日
二、拍卖时间:2024年9月27日上午9:30时
三、拍卖地点:咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)
四、成交结果:
序 号 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 成交总价 (元/3年) | 竞得人 |
标的1 | 翠鲜园生活超市 (咸安区楚剧团旁) | 49.61 | 11336 | 11336 | 34008 | 徐建国 |
标的2 | 上海电子秤 (咸安区图书馆) | 15.36 | 8670 | 8670 | 26010 | 毛亚军 |
标的3 | 23号楼6号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 35.8 | 7570 | 7570 | 22710 | 谢军 |
标的4 | ST街舞 (咸安区党校二楼) | 72.24 | 9536 | 9536 | 28608 | 杨恒 |
标的5 | 中弦音乐 (咸安区党校二楼) | 59.45 | 7847 | 7847 | 23541 | 孙翔 |
标的6 | 名烟名酒 (咸安区老电大) | 69.55 | 24564 | 24564 | 73692 | 雷芳 |
标的7 | 中百罗森 (咸安区老电大) | 52.54 | 22000 | 22000 | 66000 | 冯娜 |
标的8 | 煊龙汉堡 (咸安区老电大) | 19.24 | 9236 | 9236 | 27708 | 唐小贞 |
标的9 | 苹果手机店 (咸安区党校) | 139.51 | 171262 | 171262 | 513786 | 湖北德鑫盛科技有限公司 |
标的10 | 新苗艺术培训中心 (咸安区南大街红仓库) | 25.33 | 4560 | 4560 | 13680 | 夏春兰 |
标的11 | 208号房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 13200 | 13200 | 39600 | 梁崇艳 |
标的12 | 612号房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 12900 | 12900 | 38700 | 王燕 |
标的13 | 701号房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 12600 | 12600 | 25200元/2年 | 魏爱华 |
湖北昊天拍卖有限公司
2024年9月29日