受委托,本公司于2024年7月24日上午9:30时,在咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)公开拍卖如下标的,成交结果如下:
一、公告时间:2024年7月9日至2024年7月23日
二、拍卖时间:2024年7月24日上午9:30时
三、拍卖地点:咸安区公共资源交易中心(咸安区金桂路99号区财政局附属楼3楼)
四、成交结果:
序 号 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 成交总价 (元/3年) | 竞得人 |
标的1 | 水岸澜庭8号101 (咸安区刘怀郭路) | 53.4 | 6357 | 流拍 | ||
标的2 | 水岸澜庭8号102 (咸安区刘怀郭路) | 66.71 | 7941 | 流拍 | ||
标的3 | 水岸澜庭8号103 (咸安区刘怀郭路) | 85.3 | 10154 | 流拍 | ||
标的4 | 国控药房 (咸安区统计局旁) | 66 | 23784 | 23784 | 71352 | 咸宁市国民药房连锁有限公司 |
标的5 | 翠鲜园生活超市 (咸安区楚剧团旁) | 63.36 | 14476 | 流拍 | ||
标的6 | 易之客快眼镜 (咸安区楚剧团旁) | 115.4 | 51335 | 51335 | 154005 | 王勤 |
标的7 | 好兆头全屋定制 (昊天建材城12号楼) | 112.8 | 17556 | 17556 | 52668 | 咸安艺鑫装饰材料经营部 |
标的8 | 台湾鸡柳 (咸安区老电大) | 18.01 | 13185 | 13185 | 39555 | 李进 |
标的9 | 上海电子秤 (咸安区图书馆) | 15.36 | 8670 | 流拍 | ||
标的10 | 19号楼3号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 50.63 | 6027 | 6027 | 18081 | 饶辉煌 |
标的11 | 19号楼4号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 50.63 | 6027 | 6027 | 18081 | 余剑 |
标的12 | 22号楼2号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 34.63 | 7322 | 流拍 | ||
标的13 | 23号楼5号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 27.47 | 5808 | 5808 | 17424 | 戴希宏 |
标的14 | 23号楼6号 (咸安区双龙社区西河还建点) | 35.8 | 7570 | 流拍 | ||
标的15 | 皇城理石厂3号厂房 (广东畈工业小区) | 105.44 | 9578 | 9578 | 28734 | 周晓琴 |
标的16 | 皇城理石厂4号厂房 (广东畈工业小区) | 105.44 | 9578 | 9578 | 28734 | 周晓琴 |
标的17 | 皇城理石厂201号套房 (广东畈工业小区) | 106.24 | 6068 | 6068 | 18204 | 周晓琴 |
标的18 | 皇城理石厂301号套房 (广东畈工业小区) | 106.24 | 6068 | 6068 | 18204 | 周晓琴 |
标的19 | 建丰伟丰6-3栋 (咸安区建丰伟丰公司) | 208.92 | 17879 | 流拍 |
湖北昊天拍卖有限公司
2024年7月25日