为了进一步加强我区国有资产管理,努力实现国有资产收益最大化,根据《咸安区国有资产招租管理办法》(咸安财国资函[2019]1号)文件精神以及相关制度规定,现结合工作的实际进展情况,区经发集团于2022年3月13日召开第2次常务会议,会议明确同意对现阶段已到期及后期即将到期的经营性资产进行公开招租。资产运营公司要进一步梳理明确评估租金、挂网价格等资产明细。
资产运营公司与武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司(以下简称产权交易中心)于3月10日签订了战略合作协议书,协议说明资产运营公司委托产权交易中心对资产运营公司已到期及后期即将到期的经营性资产进行公开招租并收取相应产权交易费。针对已到期资产及后期即将到期的经营性资产,资产运营公司委托第三方评估公司对资产现状进行评估并出具评估报告,同时工作人员上门对租户说明当前租赁管理办法及相关租赁事宜,然后提供产权交易中心需要的资料进行挂网公示,公示期为10个工作日。公示期间与产权交易中心及拍卖行相关工作人员再次上门与租户沟通相关租赁事宜,公示期间有意向租户需前往市民之家产权交易中心办公室进行报名并缴纳保证金,公示期结束后,无两人及以上报名门面,唯一报名者需在3个工作日内缴纳剩余门面租金及产权交易费于产权交易中心,然后与资产运营公司签订门面租赁合同并缴纳门面押金;有两人及以上报名门面,需在产权交易中心竞标室参与竞标,在同等价格原租户优先基础上,价高者得,竞价完成后,中标者需在3个工作日内缴纳剩余门面租金及产权交易费于产权交易中心,然后与资产运营公司签订门面租赁合同并缴纳门面押金。产权交易中心收齐租户租金后,开具租户产权交易费发票并将租金转至资产运营公司账户,资产运营公司财务收到产权交易中心租金后,付相应产权交易费于产权交易中心,并开具租户租金发票交至资产运营公司工作人员,然后通知租户前来领取相应发票,至此流程结束。
截至目前,已公开招租113户,成交并签订合同105户,共收取租金430.6087万元。具体清单见附件《公开招租台账表》。
2022年租赁合同台账 | |||||||||
序号 | 承租人 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁起始日期 | 租赁截止日期 | 租赁期限 | 年租金 | 租金交付情况 | |
1 | 刘娜 | 咸安怀德路4号 | 25.08 | 2022.4.1 | 2025.3.31 | 3 | 14898 | 已交付 | 公开招租 |
2 | 胡清秀 | 咸安区南山三角洲 | 20.66 | 2022.2.1 | 2025.1.31 | 3 | 12002 | 已交付 | 公开招租 |
3 | 毛亚军 | 咸安区南山三角洲 | 158.25 | 2022.3.6 | 2025.3.5 | 3 | 41721 | 已交付 | 公开招租 |
4 | 王锡芳 | 咸安怀德路17.18号 | 207.78 | 2022.4.1 | 2025.3.31 | 3 | 43135 | 已交付 | 公开招租 |
5 | 佘继平 | 咸安区南大街12号(永安中学旁) | 391.66 | 2022.5.12 | 2025.5.11 | 3 | 282888 | 已交付 | 公开招租 |
6 | 吴建华 | 南大街桥洞(平价箱包) | 17.49 | 2022.7.1 | 2022.6.30 | 3 | 14828 | 已交付 | 公开招租 |
7 | 付腊云 | 咸安区南山三角洲(玉指坊) | 19.1 | 2022.5.26 | 2025.5.25 | 3 | 6418 | 已交付 | 公开招租 |
8 | 王敬 | 巨宁体育馆(王进小吃店) | 49 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 22286 | 已交付 | 公开招租 |
9 | 徐芳 | 咸安区南山三角洲(芳芳打印店) | 22.88 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 10433 | 已交付 | 公开招租 |
10 | 夏少丰 | 南大街桥洞(柚子妈和她的朋友们) | 58.29 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 16368 | 已交付 | 公开招租 |
11 | 夏少丰 | 南大街桥洞(百味香炒货) | 23.43 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 19865 | 已交付 | 公开招租 |
12 | 张红丽 | 巨宁体育馆(小笼包) | 24.5 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 11143 | 已交付 | 公开招租 |
13 | 叶辉 | 南大街桥洞(鄂南发具) | 17.49 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 14828 | 已交付 | 公开招租 |
14 | 陈燕 | 南大街桥洞(时光美甲店) | 79.43 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 18272 | 已交付 | 公开招租 |
15 | 王莉勤 | 巨宁体育馆(体育副食) | 26.25 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 11939 | 已交付 | 公开招租 |
16 | 刘昌华 | 巨宁体育馆(老刘早点) | 70.36 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 23574 | 已交付 | 公开招租 |
17 | 郑洲 | 巨宁体育馆(平安小吃菜) | 73.5 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 33429 | 已交付 | 公开招租 |
18 | 胡昊 | 巨宁体育馆(彩票) | 24.5 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 11143 | 已交付 | 公开招租 |
19 | 夏丽娟 | 南大街(增致牛仔) | 33.78 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 60804 | 已交付 | 公开招租 |
20 | 黄顺松 | 南大街(蜘蛛王) | 110.96 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 193218 | 已交付 | 公开招租 |
21 | 殷小平 | 南大街(卓越姿) | 44.63 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 80334 | 已交付 | 公开招租 |
22 | 郑敏 | 南大街(惠景媛) | 133.89 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 241002 | 已交付 | 公开招租 |
23 | 万秀华 | 南大街(波司登) | 89.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 160668 | 已交付 | 公开招租 |
24 | 叶高平 | 南大街(班纳童话) | 89.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 160668 | 已交付 | 公开招租 |
25 | 吴风平 | 南大街(杰尼威尼) | 101.28 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 182304 | 已交付 | 公开招租 |
26 | 范海霞 | 南大街(红蜻蜓) | 89.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 160668 | 已交付 | 公开招租 |
27 | 罗锐 | 南大街(古惑仔) | 44.63 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 80334 | 已交付 | 公开招租 |
28 | 李莲英 | 南大街(意尔康) | 133.89 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 241002 | 已交付 | 公开招租 |
29 | 汪芙蓉 | 南大街(袜子大王) | 44.63 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 80334 | 已交付 | 公开招租 |
30 | 卢芬芬 | 溢香缘粉面馆 | 2022.6.11 | 2023.6.10 | 19564 | 已交付 | 公开招租 | ||
31 | 邓强 | 南山党校名奢寄售行 | 35 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 39060 | 已交付 | 公开招租 |
32 | 邓强 | 南山党校苹果专卖十年老店 | 35 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 39060 | 已交付 | 公开招租 |
33 | 王高辉 | 南山党校二手手机精选叮当数码 | 35 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 39060 | 已交付 | 公开招租 |
34 | 石振兴 | 南山党校VIVO手机电振兴通讯 | 70 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 78120 | 已交付 | 公开招租 |
35 | 韩鑫 | 苹果专卖二手优品 | 35 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 39060 | 已交付 | 公开招租 |
36 | 邓强 | 南山党校手机快修 | 35 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 39060 | 已交付 | 公开招租 |
37 | 赵双双 | 南山党校东尖造型 | 70 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 78120 | 已交付 | 公开招租 |
38 | 杨恒 | 南山党校二楼左侧ST街舞 | 365.04 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 50814 | 已交付 | 公开招租 |
39 | 金良伟 | 南山党校二楼右侧单间住宅 | 27.76 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 3864 | 已交付 | 公开招租 |
40 | 徐会萍 | 南山党校二楼右侧单间住宅 | 27.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 3864 | 已交付 | 公开招租 |
41 | 陈福行 | 三角洲群艺馆福行文印店 | 17.16 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 9969 | 已交付 | 公开招租 |
42 | 钱金城 | 长安大道25号省媒机二手空调五金 | 62.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 12626 | 已交付 | 公开招租 |
43 | 韩大喜 | 妇联第8间老李布行 | 40 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 11088 | 已交付 | 公开招租 |
44 | 黄忠兰 | 妇联第7间黄氏童车 | 46.4 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 13452 | 已交付 | 公开招租 |
45 | 范海霞 | 妇联第6间黄氏童车 | 47.58 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 13794 | 已交付 | 公开招租 |
46 | 李涛 | 妇联第4间嘉城厨具 | 45.9 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 14321 | 已交付 | 公开招租 |
47 | 李涛 | 妇联第3间嘉城厨具 | 45.9 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 14596 | 已交付 | 公开招租 |
48 | 陈四景 | 妇联第2间陈记厨具 | 45 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 14580 | 已交付 | 公开招租 |
49 | 李涛 | 妇联第1间李涛日杂店 | 45 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 14850 | 已交付 | 公开招租 |
50 | 佘萍 | 长安大道25号省媒机金剪造型 | 35.93 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 7778 | 已交付 | 公开招租 |
51 | 丁发启 | 长安大道25号省媒机方源缝纫店 | 28 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 6653 | 已交付 | 公开招租 |
52 | 佘春兰 | 长安大道25号省媒机米油面食 | 37.6 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 8934 | 已交付 | 公开招租 |
53 | 黄红霞 | 长安大道25号省媒机群益美发 | 65.6 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 15587 | 已交付 | 公开招租 |
54 | 孙小东 | 长安大道25号省媒机陈记炸酱面 | 58.72 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 15502 | 已交付 | 公开招租 |
55 | 谭义雄 | 长安大道25号省媒机中港便民超市 | 65.6 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 17318 | 已交付 | 公开招租 |
56 | 林建平 | 长安大道25号省媒机林建平口腔 | 28 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 7762 | 已交付 | 公开招租 |
57 | 佘华炎 | 长安大道25号省媒机媒机五金店 | 28 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 7762 | 已交付 | 公开招租 |
58 | 蔡炎军 | 长安大道25号省媒机爱妻干洗店 | 37.6 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 9926 | 已交付 | 公开招租 |
59 | 朱思雄 | 长安大道25号省媒机周胖子鸭下巴 | 62.26 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 16437 | 已交付 | 公开招租 |
60 | 钟思运 | 西河还建点诚友二手电脑 | 46.38 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 5510 | 已交付 | 公开招租 |
61 | 钟思运 | 西河还建点诚友二手电脑 | 46.38 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 5510 | 已交付 | 公开招租 |
62 | 毛至选 | 招商局1号门面兰洲拉面 | 23.36 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 6728 | 已交付 | 公开招租 |
63 | 毛至选 | 招商局2号门面宏记烟酒 | 23.36 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 6728 | 已交付 | 公开招租 |
64 | 邹霞 | 招商局3号门面湘友图文广告 | 23.36 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 6728 | 已交付 | 公开招租 |
65 | 陈兴桂 | 招商局4号门面陈氏副食 | 23.36 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 6728 | 已交付 | 公开招租 |
66 | 高幼平 | 统计局2-4门面晓晓副食 | 75.4 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 26420 | 已交付 | 公开招租 |
67 | 吴永湖 | 统计局5-6门面联塑管道 | 53.42 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 18718 | 已交付 | 公开招租 |
68 | 陈丽媛 | 发改局3-4门面宜品奶粉 | 53.42 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 18718 | 已交付 | 公开招租 |
69 | 唐宏宇 | 发改局1-2门面宏宇图文 | 60.14 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 20207 | 已交付 | 公开招租 |
70 | 黄红亮 | 人社局1门面诚信机电 | 32.78 | 2022.1.1 | 2024.12.31 | 3 | 14908 | 已交付 | 公开招租 |
71 | 柳俊 | 人社局2门面大风车摄影 | 256.7 | 2022.1.1 | 2024.12.31 | 3 | 57912 | 已交付 | 公开招租 |
72 | 陈春娇 | 机械厂6门面春娇制衣 | 37.28 | 2022.1.1 | 2024.12.31 | 3 | 6576 | 已交付 | 公开招租 |
73 | 张海枝 | 楚剧团右起第1间电动车维修 | 70.92 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 11744 | 已交付 | 公开招租 |
74 | 张忠剑 | 楚剧团右起第2间大莲花佛缘香行 | 55.04 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 13474 | 已交付 | 公开招租 |
75 | 李如恩 | 楚剧团右起第3间冷峰制冷家电维修部 | 41.93 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 9610 | 已交付 | 公开招租 |
76 | 陈宇博 | 招商局1号门面五金店 | 60.19 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 12640 | 已交付 | 公开招租 |
77 | 邮政银行 | 邮政银行 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | 3 | 379444 | 已交付 | 公开招租 |
2022年11月7日