咸宁龙志养殖专业合作社小龙虾产业提质增效加工项目结果公示 | ||||||||||
标段编号:421202101N23040001 | ||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||
咸宁龙志养殖专业合作社小龙虾产业提质增效加工项目于 2023.4.20日在湖北农村资产交易管理信息平台和咸安区公共资源电子交易平台发布招标公告,2023.5.5日在咸安区公共资源交易中心开标,并于2023.5.5完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,咸宁龙志养殖专业合作社小龙虾产业提质增效加工项目已经确认评标结果,现进行结果公示。 | ||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 湖北远升建筑工程有限公司 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 湖北长和建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(元/%) | 1081576.89 | 1099800.00 | 1081000.00 | |||||||
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | |||||||
投标人资质证书(如有) | D242005064 | D342145736 | D242119987 | |||||||
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000166 | (鄂)JZ安许证字[2018]018281 | (鄂)JZ安许证字[2017]015782 | |||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 郑进、注册建造师、建筑工程、贰级、鄂 242111116449 | 吕振宁、注册建造师、建筑工程、贰级、鄂242131431451 | 鲁棠伟、注册建造师、建筑工程、贰级、鄂242161766250 | |||||||
类似项目业绩信息 | ||||||||||
获奖信息 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
三、公示时间 | ||||||||||
公示期为2023.5.11至2022.5.17(北京时间)。 | ||||||||||
四、异议与投诉 | ||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||
五、联系方式: | ||||||||||
1.招 标 人:咸宁市咸安区向阳湖镇斩关村村民委员会 | ||||||||||
地址:湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇斩关村 | ||||||||||
联系人:孙彪 | ||||||||||
电话(传真):18163596622 | ||||||||||
2.招标代理机构:湖北卓宏招标代理有限公司 | ||||||||||
地址:咸宁市十六潭路黄畈新村烈马山巷汇钰名车行二楼(现名同乘汽车) | ||||||||||
联系人:黄工 | ||||||||||
电话(传真):0715-8236668 |