主要指标完成情况
指 标 | 单位 | 1-7月 完成数 | 增幅 (%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.6 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | -1.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.93 | 3.3 |
公共财政预算收入 | 万元 | 130911 | 10.5 |
招商引资协议投资额 | 亿元 | 206.80 | — |
新增规上工业企业 | 个 | 16 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业 | 个 | 57 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 89.57 | 6.2 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 83.83 | 2.5 |
# 出口交货值 | 亿元 | 2.84 | 10.6 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 45885 | -1.0 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 6.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 8165 | -58.5 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 18.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -23.5 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 150.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 29.0 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 6.1 |
工业投资 | 亿元 | — | 29.0 |
工业投资占比 | % | 29.7 | 2.5 |
民间投资 | 亿元 | — | -4.4 |
民间投资占比 | % | 44.3 | -10.5 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 183 | 41.9 |
其中:新开工项目 | 个 | 75 | -30.6 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 27.2 | 28.3 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 7月 | 1-7月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.0 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 100.0 | 100.1 |
衣着 | 100.9 | 103.0 |
居住 | 99.9 | 100.2 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.7 |
交通通信 | 99.8 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 100.7 | 101.0 |
医疗保健 | 99.8 | 100.8 |
其他用品和服务 | 104.0 | 107.5 |
服务价格指数 | 100.2 | 100.7 |
工业生产者出厂价格总指数 | 103.5 | 102.0 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 131.93 | 3.3 |
限额以上零售额 | 45.32 | -2.2 |
限上四大行业 | ||
批发业销售额 | 59.55 | 3.5 |
零售业销售额 | 30.29 | 0.9 |
住宿业营业额 | 1.27 | 3.6 |
餐饮业营业额 | 2.72 | 12.8 |
二、商业增值税(万元) | 9251 | -12.1 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 7月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1077.36 | 83.73 |
金融机构贷款余额 | 920.41 | 89.53 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-7月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 147514 | 1.04 |
#第一产业用电量 | 3172 | -1.63 |
第二产业用电量 | 47621 | -1.01 |
第三产业用电量 | 56280 | 10.14 |
城乡居民生活用电量 | 40442 | -7.17 |