主要指标完成情况
指 标 | 1-7月 完成数 | 1-7月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 10.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | 5.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 127.68 | 7.1 |
公共财政预算收入(万元) | 118519 | 21.7 |
招商引资协议投资额(亿元) | 488.87 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 13 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 141.21 | 5.25 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 129.29 | 3.25 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.54 | 50.16 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 46334 | 10.54 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 10.6 |
五、工业增值税 | 万元 | 19673 | -15.6 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 10.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -14.9 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 2273.7 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 78.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -9.3 |
工业投资 | 亿元 | — | 78.2 |
工业投资占比 | % | 28.3 | 61.8 |
民间投资 | 亿元 | — | 20.6 |
民间投资占比 | % | 53.9 | 9.5 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 129 | -5.1 |
其中:新开工项目 | 个 | 88 | 6.0 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 21.2 | 21.0 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 7月 | 1-7月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.5 |
#食品烟酒 | 98.8 | 99.1 |
衣着 | 101.0 | 99.8 |
居住 | 100.7 | 99.6 |
生活用品及服务 | 102.0 | 99.1 |
交通和通信 | 98.0 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.5 | 100.5 |
医疗保健 | 100.8 | 99.8 |
其他用品和服务 | 106.8 | 105.3 |
服务项目价格指数 | 100.9 | 100.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.7 | 97.5 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 127.68 | 7.1 |
限额以上零售额 | 44.04 | 10.5 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 54.71 | -4.2 |
零售业销售额 | 29.42 | 4.7 |
住宿业营业额 | 1.15 | 11.3 |
餐饮业营业额 | 2.10 | 9.2 |
二、商业增值税(万元) | 10528 | -11.6 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 7月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 960.21 | 62.21 |
金融机构贷款余额 | 805.43 | 57.27 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-7月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 145984 | 8.50 |
#第一产业用电量 | 3224 | 26.33 |
第二产业用电量 | 48096 | 9.40 |
第三产业用电量 | 51100 | 5.04 |
城乡居民生活用电量 | 43564 | 10.61 |