主要指标完成情况
指 标 | 1-6月 完成数 | 1-6月 增幅 (%) |
地区生产总值(亿元) | 257.96 | 6.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 11.0 |
固定资产投资额(亿元) | — | 3.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 108.19 | 7.8 |
公共财政预算收入(万元) | 107141 | 19.2 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 20724 | 5.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 10885 | 6.6 |
招商引资协议投资额(亿元) | 440.87 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 12 | — |
地区生产总值
(上半年)
按现价计算 (亿元) | 按不变价计算 (亿元) | 可比增速±% | |
地区生产总值 | 257.96 | 239.26 | 6.4 |
农林牧渔业 | 18.73 | 17.58 | 3.9 |
工业 | 97.72 | 92.46 | 8.1 |
建筑业 | 14.08 | 13.01 | -4.7 |
批发和零售业 | 16.74 | 16.35 | 5.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.80 | 14.41 | 6.5 |
住宿和餐饮业 | 11.85 | 10.72 | 3.3 |
金融业 | 11.26 | 11.30 | 2.9 |
房地产业 | 13.01 | 13.77 | 7.0 |
其他服务业 | 58.77 | 49.68 | 9.3 |
第一产业 | 17.42 | 16.40 | 3.7 |
第二产业 | 111.69 | 105.40 | 6.3 |
第三产业 | 128.85 | 117.46 | 6.8 |
三次产业比重 | 6.75:43.30:49.95 |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 117.29 | 5.53 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 107.49 | 3.68 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.01 | 47.89 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 38246 | 12.39 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 11.0 |
五、工业增值税 | 万元 | 18440 | -12.5 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 13.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -14.4 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 3925.2 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 76.7 |
第三产业投资 | 亿元 | — | -8.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 76.7 |
工业投资占比 | % | 29.1 | 55.7 |
民间投资 | 亿元 | — | 16.8 |
民间投资占比 | % | 53.0 | 2.9 |
二、施工项目 | |||
本年施工项目个数 | 个 | 133 | 3.1 |
其中:新开工项目 | 个 | 89 | 17.1 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 19.77 | 16.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 6月 | 1-6月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 99.4 |
#食品烟酒 | 99.0 | 99.2 |
衣着 | 100.2 | 99.6 |
居住 | 100.6 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.9 | 98.7 |
交通和通信 | 97.5 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.5 |
医疗保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服务 | 106.3 | 105.0 |
服务项目价格指数 | 100.7 | 100.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 108.19 | 7.8 |
限额以上零售额 | 38.16 | 11.8 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 47.88 | -3.9 |
零售业销售额 | 25.26 | 5.8 |
住宿业营业额 | 1.03 | 12.4 |
餐饮业营业额 | 1.80 | 9.1 |
二、商业增值税(万元) | 9365 | -18.2 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 6月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 967.35 | 69.35 |
金融机构贷款余额 | 822.46 | 74.30 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-6月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 114359 | 7.58 |
#第一产业用电量 | 2436 | 24.82 |
第二产业用电量 | 39646 | 11.16 |
第三产业用电量 | 40964 | -0.57 |
城乡居民生活用电量 | 31312 | 13.94 |