主要指标完成情况
指 标 | 1-5月 完成数 | 1-5月 增幅 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 10.5 |
固定资产投资额(亿元) | — | 3.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 88.79 | 8.6 |
公共财政预算收入(万元) | 80821 | 35.5 |
招商引资协议投资额(亿元) | 429.87 | — |
新增规上工业企业(个) | 11 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业(个) | 12 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 94.18 | 4.69 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 86.75 | 2.59 |
# 出口交货值 | 亿元 | 2.52 | 35.96 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 31648 | -6.7 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 10.5 |
五、工业增值税 | 万元 | 16004 | 1.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 5月 | 1-5月累计 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 99.3 |
#食品烟酒 | 99.9 | 99.2 |
衣着 | 100.6 | 99.5 |
居住 | 99.5 | 99.2 |
生活用品及服务 | 100.2 | 98.2 |
交通和通信 | 96.9 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.5 |
医疗保健 | 99.9 | 99.7 |
其他用品和服务 | 105.7 | 104.8 |
服务项目价格指数 | 100.3 | 99.9 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 88.79 | 8.6 |
限额以上零售额 | 29.77 | 16.6 |
四大限上行业 | ||
批发业销售额 | 42.31 | -3.0 |
零售业销售额 | 21.16 | 5.9 |
住宿业营业额 | 0.93 | 12.4 |
餐饮业营业额 | 1.54 | 9.1 |
二、商业增值税(万元) | 8495 | -14.6 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 5月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 958.44 | 60.45 |
金融机构贷款余额 | 796.99 | 48.83 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-5月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 94671 | -1.68 |
#第一产业用电量 | 1898 | 26.04 |
第二产业用电量 | 32826 | -6.97 |
第三产业用电量 | 33198 | 2.08 |
城乡居民生活用电量 | 26750 | -0.85 |