一、总体情况
2022年,贺胜桥镇人民政府为充分尊重人民群众知情权,提升群众信任感和满意度,促进政府依法行政,建立廉洁、透明、诚信的责任政府。我镇始终坚持以《条例》为指导,认真贯彻落实上级关于政务公开工作的系列安排部署,进一步加强和规范政府信息公开工作,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)单位信息。贺胜桥镇设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)、农业农村办公室、政法办公室、应急管理办公室、城镇建设管理办公室共7个内设机构;核定机关行政编制人员45名,实有在编人员37名;核定领导职数9名。办公地点设于咸安区贺胜桥镇长堤路18号,工作日办公时间为上午8:30-12:00、下午14:30-17:30(夏时制为15:00-18:00),对外办公电话0715-8872228。
(二)组织领导。我镇成立政府信息公开工作领导小组,由一名党委委员分管政务公开工作,配备专人负责具体工作,确保各项工作要求、任务得到有效落实。
(三)平台建设。主要通过以下四种方式进行平台建设:一是通过区政府门户网站(http:www.xianan.gov.cn/)发布本单位政务公开工作信息。二是通过镇村两级政务公开栏发布党政、医疗、扶贫、社会保障等领域办事指南、相关政策和政策落实情况等。三是通过“康养贺胜”微信公众号发布政策法规、工作动态、便民服务等信息。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开总量。2022年度,我镇通过区政府网站、“康养贺胜”微信公众号、政务公开栏和报刊、电视等新闻媒体共发布机构职能、政策及政策解读、工作动态、公共服务、重点领域等各类信息1060条。
(二)公开形式。通过政府网站、镇村两级公开栏、“康养贺胜”微信公众号进行镇政府信息公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 462 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 53 | ||
行政强制 | 46 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作已取得一定成效,但同时也浮现出一些问题,例如存在少数信息公开不及时、少数信息公开内容缺乏操作性、信息公开人员业务不熟练等。今后,我镇将采取以下措施进行整改提升:
(一)强化思想认识。我镇加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,进一步统一思想,提高认识,切实提升开展政府信息公开工作的积极性。
(二)强化工作落实。业务人员及时公开有关政务信息,确保信息公开时效性和有效性,做到及时公开,定期维护,有效运转,及时满足群众信息需求。
(三)强化监督指导。分管领导和镇纪委加强对信息公开工作的督查力度,确保群众有所需,政府有所应,畅通群众反馈渠道,满足群众信息需求。
六、其他需要报告的事项
无
2023年1月31日