主要指标完成情况
指 标 | 单位 | 1-8月 完成数 | 增幅 (%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | -4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 151.01 | 3.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 136500 | 8.5 |
招商引资协议投资额 | 亿元 | 231.30 | — |
新增规上工业企业 | 个 | 17 | — |
新增限上商贸和规上服务业企业 | 个 | 60 | — |
规模工业企业主要经济指标
计量 单位 | 本月止 累 计 | 同比 (%) | |
一、工业总产值 | 亿元 | 104.05 | 7.3 |
二、工业销售产值 | 亿元 | 97.67 | 4.2 |
# 出口交货值 | 亿元 | 3.48 | 14.4 |
三、工业用电 | |||
电力部门全口径 | 万千瓦时 | 53459 | -1.1 |
四、工业增加值 | 亿元 | — | 5.4 |
五、工业增值税 | 万元 | 9160 | -56.1 |
固定资产投资完成额
计量单位 | 本月止 累 计 | 同比 ±% | |
一、固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 15.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -26.2 |
第一产业投资 | 亿元 | — | 118.1 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 30.4 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 3.6 |
工业投资 | 亿元 | — | 30.4 |
工业投资占比 | % | 28.7 | 3.2 |
民间投资 | 亿元 | — | -20 |
民间投资占比 | % | 41.9 | -18.7 |
二、施工项目 | — | — | |
本年施工项目个数 | 个 | 207 | 46.8 |
其中:新开工项目 | 个 | 99 | -17.5 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 26.7 | 16.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 8月 | 1-8月累计 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.9 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.6 | 100.1 |
衣着 | 100.5 | 102.7 |
居住 | 99.2 | 100.1 |
生活用品及服务 | 100.2 | 101.5 |
交通通信 | 102.0 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 100.9 | 101.0 |
医疗保健 | 99.8 | 100.7 |
其他用品和服务 | 105.6 | 107.3 |
服务价格指数 | 100.0 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 103.4 | 102.2 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 本月止 累计 | 同比 (%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 151.01 | 3.0 |
限额以上零售额 | 49.35 | -4.3 |
限上四大行业 | ||
批发业销售额 | 67.06 | 3.8 |
零售业销售额 | 34.37 | 0.5 |
住宿业营业额 | 1.42 | 5.6 |
餐饮业营业额 | 3.12 | 10.2 |
二、商业增值税(万元) | 10314 | -8.1 |
金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
指 标 | 8月末 | 比年初 增加额 |
金融机构存款余额 | 1072.18 | 78.55 |
金融机构贷款余额 | 917.41 | 86.53 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指 标 | 1-8月累计 | 比上年 同期(%) |
全社会用电量 | 176762 | 0.18 |
#第一产业用电量 | 3913 | -1.75 |
第二产业用电量 | 55508 | -1.12 |
第三产业用电量 | 66815 | 9.37 |
城乡居民生活用电量 | 50527 | -8.52 |