咸安区统计局不予处罚事项清单
序号 | 行政处罚事项 | 实施机关 | 不予处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 |
1 | 统计调查对象提供不真实或 不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 统计违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 | |
2 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 统计违法行为在两年内未被发现的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 | |
3 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 由于政府统计机构或者相关部门等统计调查项目组织实施者的原因导致发生统计违法行为的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 | |
4 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 统计违法行为当事人有证据足以证明没有主观过错的。法律、行政法规另有规定的,从其规定。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 | |
5 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 两年内初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。提供不真实统计资料,违法比例不足10%,或者价值量指标违法数额不足100万元,及时改正的,可以不予行政处罚。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 | |
6 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 对当事人的统计违法行为依法不予行政处罚的,行政机关应当对当事人进行教育。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十五条 |
咸安区统计局从轻处罚事项清单
序号 | 行政处罚事项 | 实施机关 | 从轻处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 |
1 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 主动消除或者减轻统计违法行为危害后果的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十六条 | |
2 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十六条 | |
3 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 主动供述统计机构尚未掌握的统计违法行为的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十六条 | |
4 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 配合统计执法检查有立功表现的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十六条 | |
5 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 法律、法规、规章规定的其他应当从轻或者减轻处罚的情形。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十六条 | |
咸安区统计局减轻处罚事项清单
序号 | 行政处罚事项 | 实施机关 | 减轻处罚适用条件 | 法律依据 | 备注 |
1 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 提供不真实统计资料,违法比例较大,但违法数额较小,对所在县级行政区域该指标汇总数据影响较小的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十七条 | |
2 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 单项指标出现差错的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十七条 | |
3 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 两年内首次发生统计违法行为的。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十七条 | |
4 | 统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料 | 咸安区统计局 | 法律、法规、规章规定的其他可以从轻或者减轻处罚的情形。 | 《湖北省统计行政处罚裁量基准(2022版)》第十七条 |
咸安区统计局免予行政强制事项清单
无 |