1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目湖北省咸宁市咸安区淦河二期系统治理工程已由湖北省水利厅以《省水利厅关于咸宁市咸安区淦河二期系统治理工程初步设计的批复》(鄂水利复【2022】52号)批准建设,项目业主为咸安区淦河二期系统治理工程项目管理部,建设资金来自中央资金、省级资金和地方配套资金。项目出资比例为:100.0%,招标人为咸安区淦河二期系统治理工程项目管理部,招标代理机构为湖北江河盛腾工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目监理进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:咸安区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:湖北省咸宁市咸安区淦河二期系统治理工程全过程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :(1)投标人须具有独立法人资格; (2)投标人须具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质; (3)拟任总监理工程师须具有水利工程施工类全国水利工程建设监理工程师资格证书,并提供投标单位聘任该监理工程师为总监理工程师的证书或文件; (4)近五年(从投标截止日往前推算,以合同签订的日期为准)承接过河道治理工程监理业绩(业绩证明材料以监理合同及业主证明为准); (5)信誉要求:①没有被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单;②没有被最高人民法院在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单;③投标人及其法定代表人和拟任总监理工程师近三年(从投标截止时间往前推算)无行贿犯罪记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在咸宁市电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)进行注册登记,并办理手机CA(标证通)或CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2022年09月28日 09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本项目采用不见面开标。 (2)开标时按照规定的时间内签到,收到投标文件解密消息后,在规定的时间内将投标文件解密。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在咸宁市公共资源电子交易平台(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年09月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:/ |