一、总体情况
(一)规范政务公开工作机制。为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,推行政务公开工作,我局始终将政务信息公开作为我局一项重要工作,形成“一把手”亲自抓、分管领导专业抓的工作局面,同时建立政务公开工作制度,促使业务工作能够严格执行党的方针政策,依法行政,按规章制度办事,增强了工作中的纪律观念和责任意识,全体干部都能按照工作程序办事,杜绝了工作中的随意性,都能做到依法行政,依法办事,廉政为民,勤政为民,有力地促进了我局各项工作的顺利开展。
(二)明确政务公开发布内容。全年按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,主动公开政府信息,公开信息内容涵盖农业农村政策文件、涉农补贴、涉农法律法规文本、民生事项涉农服务情况等类别,主动在区政府信息公开农业农村局部门信息平台公开各类信息44条。
(三)强化行政事项主动公开。落实省厅“互联网+政务服务”工作,强化“湖北信用”审批事项办理工作,全年受理行政许可事项125项,办结125项,撤销行政许可1项;办理行政处罚案件12 起,罚没金额4.749万元;行政强制0起;行政确认0件;行政奖励5件,共5万元;行政给付0起;行政裁决0件。人均办件(案)1.8件(未计算动物检疫事项),实现了“让群众少跑腿,让信息多跑路”,群众满意度100%。
(四)及时有效处理矛盾事件。通过推行政务公开工作,进一步提升为民服务工作态度,切实做到及时且圆满解决矛盾事件,投诉、举报案件均做到了件件有回应、有落实,未发生重大上访事件。累计受理12345工单340余件并及时公布解决情况,电话举报23起,化解各类纠纷10余起,挽回经济损失40余万元。
(五)促进提升了机关建设。政务公开工作使大家增强了政策观念和纪律观念,进一步提升了干部职工忠于职守、爱岗敬业、尽职尽责,以更优的工作态度做好本职工作,工作效率进一步提高,工作质量得到了进一步加强,提高了全体干部职工工作的凝聚力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 3 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 7 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 125 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作有一定的成效,但也存在一些不足,主要体现在以下二方面:一是因农业农村工作职能较为复杂、多样,还需进一步改进公开内容的全面性和便民性;二是主动公开意识需进一步提升,对政府信息公开工作的要求认识和重视程度还需进一步加强。2023年,我局将进一步强化组织领导,明晰职能职责和政务公开要求,加强工作人员培训教育,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,确保充分发挥门户网站为农服务的作用。
六、其他需要报告的事项
无
咸安区农业农村局
2023年1月17日