为贯彻落实《2021年国家动物疫病强制免疫计划》的有关要求,推动规模养殖场依法履行动物防疫主体责任,根据省农业发展中心、省财政厅、省农业农村厅《关于印发2020年湖北省规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》(鄂农发发[2020]11号)文件精神。区农业农村局对2021年度全区规模养殖场进行了具体的摸底调查,对养殖场的养殖规模及基础条件进行了审核,根据各乡镇上报备案的养殖场基本情况,依据湖北省动物卫生监督电子出证系统年度出栏(笼)数进行了初步测算,全区规模养殖场107(户)“先打后补”共需补助资金2922494.3元,具体补助名单附后,现予以公示,公示期7天。如有异议请在公示期间来电或来函向咸安区农业农村局反映。
监督电话: 0715-8322767 0715-8322625
附件:2021年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助名册
2021年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补” 补助名册 | |||||||
养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
咸宁正邦养殖有限公司 | 猪 | 30777 | 1963 | 0 | 91672 | 生猪只/2.8元 | |
634 | 0 | 0 | 1775.2 | 艾文胜 | |||
889 | 0 | 0 | 2489.2 | 曹勇 | |||
1072 | 77 | 0 | 3217.2 | 陈大定 | |||
370 | 20 | 0 | 1092 | 陈伟 | |||
340 | 0 | 0 | 952 | 陈元平 | |||
275 | 0 | 0 | 770 | 甘婵 | |||
1640 | 125 | 0 | 4942 | 高见 | |||
532 | 25 | 0 | 1559.6 | 黄晓季 | |||
480 | 0 | 0 | 1344 | 李朝春 | |||
270 | 31 | 0 | 842.8 | 李亮 | |||
866 | 9 | 0 | 2450 | 李旭明 | |||
542 | 0 | 0 | 1517.6 | 鲁平芳 | |||
590 | 0 | 0 | 1652 | 罗会斌 | |||
622 | 37 | 0 | 1845.2 | 潘传录 | |||
707 | 15 | 0 | 2021.6 | 彭辉 | |||
762 | 572 | 0 | 3735.2 | 钱兵 | |||
858 | 350 | 0 | 3382.4 | 钱道生 | |||
1026 | 0 | 0 | 2872.8 | 佘全英 | |||
585 | 1 | 0 | 1640.8 | 舒华 | |||
892 | 107 | 0 | 2797.2 | 谭维明 | |||
288 | 28 | 0 | 884.8 | 万裕红 | |||
1649 | 93 | 0 | 4877.6 | 王伟 | |||
549 | 34 | 0 | 1632.4 | 吴细国 | |||
790 | 0 | 0 | 2212 | 吴勇 | |||
2923 | 0 | 0 | 8184.4 | 徐学章 | |||
2057 | 0 | 0 | 5759.6 | 徐志奎 | |||
1255 | 0 | 0 | 3514 | 余斌 | |||
910 | 47 | 0 | 2679.6 | 余伟东 | |||
629 | 43 | 0 | 1881.6 | 张军 | |||
2021年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补” 补助名册 | |||||||
养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
咸宁正邦养殖有限公司 | 猪 | 992 | 44 | 0 | 2900.8 | 镇平芳 | |
1115 | 0 | 0 | 3122 | 周朝阳 | |||
877 | 9 | 0 | 2480.8 | 周华 | |||
564 | 0 | 0 | 1579.2 | 周少林 | |||
706 | 0 | 0 | 1976.8 | 周文军 | |||
352 | 7 | 0 | 1005.2 | 周银枝 | |||
898 | 224 | 0 | 3141.6 | 朱从国 | |||
60 | 28 | 0 | 246.4 | 朱景堂 | |||
211 | 37 | 0 | 694.4 | 邹碧波 | |||
咸安双胞胎服务部 | 猪 | 14498 | 791 | 0 | 42809.2 | ||
1335 | 0 | 0 | 3738 | 童和珍 | |||
2841 | 126 | 0 | 8307.6 | 汪德胜 | |||
1198 | 19 | 0 | 3407.6 | 李发辉 | |||
1367 | 0 | 0 | 3827.6 | 彭大鹏 | |||
681 | 10 | 0 | 1934.8 | 彭世金 | |||
1975 | 0 | 0 | 5530 | 曾林子 | |||
2032 | 0 | 0 | 5689.6 | 安礼文 | |||
1250 | 0 | 0 | 3500 | 金梦玲 | |||
935 | 21 | 0 | 2676.8 | 周红梅 | |||
278 | 243 | 0 | 1458.8 | 潘传文 | |||
606 | 372 | 0 | 2738.4 | 潘青山 | |||
咸宁正大农牧食品有限公司 | 猪 | 1213 | 246 | 0 | 4085.2 | ||
1213 | 246 | 0 | 4085.2 | 吴新祥 | |||
武汉绿色巨农农牧股份有限公司 | 猪 | 13545 | 527 | 0 | 39401.6 | ||
1109 | 20 | 0 | 3161.2 | 钱四逢 | |||
1286 | 0 | 0 | 3600.8 | 颜菊华 | |||
856 | 29 | 0 | 2478 | 谢爱珍 | |||
1318 | 49 | 0 | 3827.6 | 黄才军 | |||
507 | 0 | 0 | 1419.6 | 余龙武 | |||
1774 | 3 | 0 | 4975.6 | 饶东芳 | |||
496 | 19 | 0 | 1442 | 黄贵州 | |||
1193 | 8 | 0 | 3362.8 | 饶满意 | |||
2021年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补” 补助名册 | |||||||
养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
武汉绿色巨农农牧股份有限公司 | 猪 | 2521 | 387 | 0 | 8142.4 | 邹正高 | |
1187 | 0 | 0 | 3323.6 | 刘昌茂 | |||
646 | 0 | 0 | 1808.8 | 姚良胜 | |||
652 | 12 | 0 | 1859.2 | 刘小波 | |||
湖北汉世伟食品有限公司 | 猪 | 11433 | 1516 | 0 | 36257.2 | ||
395 | 78 | 0 | 1324.4 | 冯新 | |||
1330 | 0 | 0 | 3724 | 胡三平 | |||
1077 | 0 | 0 | 3015.6 | 黄荣 | |||
3025 | 572 | 0 | 10071.6 | 黄腾飞 | |||
446 | 0 | 0 | 1248.8 | 刘昌海 | |||
975 | 149 | 0 | 3147.2 | 佘希华 | |||
624 | 46 | 0 | 1876 | 施良港 | |||
550 | 100 | 0 | 1820 | 唐先升 | |||
505 | 0 | 0 | 1414 | 王国旺 | |||
905 | 408 | 0 | 3676.4 | 王向阳 | |||
512 | 77 | 0 | 1649.2 | 尹红梅 | |||
573 | 27 | 0 | 1680 | 余伏华 | |||
516 | 59 | 0 | 1610 | 吴亚红 | |||
咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 19569 | 2378 | 0 | 61451.6 | ||
1156 | 103 | 0 | 3525.2 | 黄忠财 | |||
1176 | 146 | 0 | 3701.6 | 陈耀华 | |||
1211 | 28 | 0 | 3469.2 | 陈建华 | |||
1315 | 93 | 0 | 3942.4 | 陈华斌 | |||
1116 | 34 | 0 | 3220 | 胡清胜 | |||
1245 | 29 | 0 | 3567.2 | 胡清登 | |||
1120 | 85 | 0 | 3374 | 胡根保 | |||
634 | 35 | 0 | 1873.2 | 潘五军 | |||
670 | 47 | 0 | 2007.6 | 毛耀兰 | |||
1170 | 44 | 0 | 3399.2 | 杜前兵 | |||
730 | 45 | 0 | 2170 | 曹列子 | |||
895 | 265 | 0 | 3248 | 施露 | |||
3625 | 623 | 0 | 11894.4 | 彭业军 | |||
349 | 111 | 0 | 1288 | 夏志刚 | |||
2273 | 361 | 0 | 7375.2 | 何金发 | |||
2021年度咸安区规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补” 补助名册 | |||||||
养殖企业名称 | 养殖 种类 | 年出栏数(头、羽) | 无害化收集(头) | 能繁母猪保险(头) | 金额(元) | 姓名 | 备注 |
咸宁温氏畜牧有限公司 | 猪 | 724 | 199 | 0 | 2584.4 | 严跃进 | |
160 | 130 | 0 | 812 | 熊新斌 | |||
咸宁市胜霞专业养猪合作社 | 猪 | 1375 | 0 | 0 | 3850 | 廖学胜 | |
王天柱养殖场 | 猪 | 502 | 23 | 0 | 1470 | 王天柱 | |
咸宁兴源牧业有限公司 | 猪 | 2111 | 1285 | 0 | 9508.8 | 冯福枝 | |
湖北富泉原种巴马香猪生态养殖发展有限公司 | 猪 | 1106 | 5065 | 0 | 17278.8 | 胡广富 | |
咸宁市神童牧业有限责任公司 | 猪 | 45646 | 9638 | 3000 | 163195.2 | 童光耀 | |
湖北新今农农牧有限公司 | 猪 | 36910 | 0 | 7500 | 124348 | 万娟 | |
咸宁温氏畜牧(九彬种猪场) | 猪 | 14033 | 0 | 5500 | 54692.4 | 沈南波 | |
咸宁温氏畜牧(彭碑种猪场) | 猪 | 14802 | 0 | 2500 | 48445.6 | 沈南波 | |
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司 | 肉鸡 | 21462124 | 0 | 0 | 2146212.4 | 肉禽0.1元/羽 | |
奇盛养殖场 | 肉鸡 | 9000 | 0 | 0 | 900 | 饶辉盛 | |
都尔霍姆(武汉)有机农业有限公司 | 蛋鸡 | 9150 | 0 | 0 | 1372.5 | 陈炳坤 | 蛋禽0.15元/羽 |
咸宁温氏家禽育种有限公司 | 种鸡 | 372225 | 0 | 0 | 55833.8 | 陈永华 | |
咸宁市宏盛养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 70500 | 0 | 0 | 10575 | 闵宏盛 | |
毛本雄 | 蛋鸡 | 18300 | 0 | 0 | 2745 | 毛本雄 | |
兴旺养殖 | 蛋鸡 | 42600 | 0 | 0 | 6390 | 聂五红 | |
总计 | 22191419 | 23432 | 18500 | 2922494.3 | |||
2021年1月至12月31日统计数据 |