粮油肉禽蛋价格快报 | ||||||||||
采价单位:咸安区发改局 询采价日期:2023年3月30日 星期:四 | ||||||||||
类别 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 农贸价格 | 超市价格 | 本期平 均价格 | 上 期 价 格 | 幅度± | 备注 | |
亿丰 | 中百超市 | 武商量畈 | ||||||||
粮食类 | 富强粉 | 普通粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.78 | 3.78 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | |
标准粉 | 精粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | ||||
早籼米 | 本地产 | 元/500克 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | |||
中晚籼米 | 本地产 | 元/500克 | 2.60 | 2.67 | 2.64 | 2.64 | 0.00% | |||
粳米 | 东北产 | 元/500克 | 2.80 | 2.09 | 2.29 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | ||
食油类 | 花生油 | 鲁花压榨一级 | 元/5升 | 160.00 | 168.90 | 165.9 | 164.93 | 164.93 | 0.00% | |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | 99.90 | 109.9 | 96.60 | 96.60 | 0.00% | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 69.90 | 74.9 | 69.93 | 69.93 | 0.00% | ||
调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 80.00 | 89.90 | 89.9 | 86.60 | 86.60 | 0.00% | ||
肉禽类 | 猪肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.98 | 19.9 | 17.96 | 17.29 | 3.86% | |
猪肉 | 猪腿夹肉 | 元/500克 | 10.00 | 12.98 | 12.59 | 11.86 | 11.52 | 2.89% | ||
猪肉 | 猪排骨 | 元/500克 | 18.00 | 17.98 | 25.9 | 20.63 | 20.29 | 1.64% | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 55.00 | 45.99 | 59.9 | 53.63 | 53.63 | 0.00% | ||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | ||||
鸡肉 | 冻鸡 白条鸡 | 元/500克 | 7.50 | 9.99 | 8.75 | 8.75 | 0.00% | |||
鸭肉 | 冻鸭 净膛上等 | 元/500克 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0.00% | ||
蛋奶类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 5.69 | 7.8 | 6.50 | 6.33 | 2.69% | |
牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/500克 | 3.00 | 2.60 | 3.2 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | ||
鱼类 | 草鱼 | 1000克以上/条 | 元/500克 | 8.50 | 7.99 | 7.99 | 8.16 | 8.19 | -0.37% | |
胖头鱼 | 1500克以上/条 | 元/500克 | 8.50 | 10.80 | 11.9 | 10.40 | 10.40 | 0.00% | ||
鲫鱼 | 350克以上/条 | 元/500克 | 10.00 | 11.80 | 12.99 | 11.60 | 11.60 | 0.00% | ||
豆类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 6.58 | 7.9 | 6.83 | 6.83 | 0.00% | |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.50 | 5.99 | 4.65 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | ||
糯米 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 4.99 | 6.2 | 5.73 | 5.73 | 0.00% | ||
大蒜 | 标一 | 元/500克 | 5.50 | 4.58 | 4.98 | 5.02 | 4.49 | 11.80% | ||
调料类 | 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.90 | 2.5 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | ||
生姜 | 无 | 元/500克 | 5.50 | 8.98 | 7.58 | 7.35 | 6.82 | 7.82% | ||
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 16.00 | 32.90 | 29 | 25.97 | 25.97 | 0.00% | ||
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.28 | 4.9 | 4.39 | 4.39 | 0.00% | ||
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.98 | 8.98 | 7.99 | 8.19 | -2.44% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.58 | 4.99 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | ||
梨子 | 国产一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 7.66 | 4.35% | ||
蔬菜类 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 5 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | |
干子 | 压干 | 元/500克 | 5.00 | 7.60 | 7 | 6.53 | 6.53 | 0.00% | ||
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 9.80 | 8.9 | 7.73 | 7.73 | 0.00% | ||
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.58 | 1.58 | 1.22 | 1.05 | 15.82% | ||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.98 | 1.98 | 2.32 | 2.15 | 7.74% | ||
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | ||
芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.98 | 2.58 | 2.85 | 2.75 | 3.63% | ||
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 3.99 | 3.58 | 4.02 | 4.49 | -10.39% | ||
冬 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.78 | 1.48 | 1.75 | 1.65 | 6.05% | ||
豆 角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | -18.75% | ||||
茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | 5.58 | 4.85 | 5.36 | -9.40% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 5.98 | 5.58 | 5.35 | 4.69 | 14.22% | ||
青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 6.98 | 3.48 | 5.15 | 5.32 | -3.13% | ||
萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.68 | 1.48 | 1.55 | 1.05 | 47.47% | ||
土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 1.99 | 2.99 | 2.66 | 3.05 | -12.88% | ||
莲 藕 | 煨藕 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 2.99 | 2.86 | 2.99 | -4.46% | ||
13种蔬菜均价 | 元/500克 | 3.19 | 3.12 | 2.86 | 3.24 | 3.35 | -3.36% | |||
填报人:江桂芳 |