咸安区收到中央财政衔接资金70万元(鄂财农发〔2023〕16号)、市级财政衔接资金386万元、整合变更以前批次衔接资金192万元,合计648万元,用于安排2023年第二批财政衔接乡村振兴项目。现将2023年第二批财政衔接推进乡村振兴项目计划予以公示。
附:咸安区2023年第二批财政衔接乡村振兴资金项目计划安排表
公示时间:2023年9月5日至2023年9月15日
监督电话:12317
举报电话:0715-8323076,0715-8376648;
举报地址:湖北省咸宁市咸安区长安大道110号(咸安区乡村振兴局);
举报邮箱:1402416843@qq.com
咸安区乡村振兴局
2023年9月5日
咸安区2023年第二批财政衔接乡村振兴资金项目计划安排表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及建设规模 | 建设地点 | 资金来源(万元) | 备注 | ||||||
乡镇 | 村名 | 是否是重点脱贫村 | 合计 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级整合资金 | 其他资金 | ||||
合计 | 648 | 70 | 386 | 192 | 0 | ||||||
一 | 产业发展 | 110 | 0 | 50 | 60 | 0 | |||||
1 | 农产品冷藏加工服务中心 | 2组新建钢结构600平方米加工、烘干、冷藏一体服务中心及配套附属设施建设 | 浮山办事处 | 白鹤村 | 否 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0 | |
2 | 竹木加工厂 | 2组建设钢架结构竹木加工厂房1000平方米及附属设施工程 | 桂花镇 | 万寿桥村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
二 | 乡村建设行动 | 538 | 70 | 336 | 132 | 0 | |||||
3 | 道路硬化 | 1组道路拓宽硬化720平方米、宽3.5米,建挡土墙240立方米,禾场硬化1200平方米及其他配套设施建设。 | 高桥镇 | 洪港村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 道路硬化 | 19组红家山道路硬化全长约600米,宽3.5米等附属设施建设。 | 汀泗桥镇 | 大坪村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 道路硬化 | 8-10组道路硬化全长约700米,宽4.5米等附属设施建设。 | 双溪桥镇 | 杨仁村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 道路硬化 | 1--2组道路硬化全长1.1公里,宽3.5米等附属设施建设。 | 双溪桥镇 | 双溪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 道路硬化 | 7组道路硬化全长700米、宽3.5米等附属设施建设。 | 贺胜桥镇 | 花坪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 道路硬化 | 1组道路硬化长500米、宽4.5米等附属工程建设。 | 大幕乡 | 桃花尖村 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 道路硬化 | 17组道路拓宽硬化全长620米,宽3.5米等附属工程建设。 | 官埠桥镇 | 河背村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 道路建设 | 6组路基建设,土方回填3000立方米,安装混凝土管80米。 | 向阳湖镇 | 北岭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
11 | 村湾整治 | 4、5组道路硬化330平方米,建挡土墙600立方米,建砖墙36立方米,回填土方830立方米及附属工程建设。 | 高桥镇 | 石溪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 村湾整治 | 新建挡土墙约190m³,建砖墙10立方米,水沟70米及附属工程建设。 | 大幕乡 | 高峰村 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 村湾整治 | 19组道路拓宽硬化全长约500米、宽4.5米,2个涵洞维修、300平方米场地硬化等。 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 村湾整治 | 18组道路硬化全长210米,宽4.5米,河道护坡约680平方米,安装混凝土管14米等附属设施建设。 | 浮山办事处 | 龙潭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
15 | 禾场硬化 | 12组禾场硬化约4800平方米及附属设施工程。 | 官埠桥镇 | 紫潭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
16 | 道路路基建设 | 5、9、13组路基建设全长2.6公里、宽4.5米等附属设施工程。 | 官埠桥镇 | 窑咀村 | 否 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 产业路及配套设施建设 | 9组铺设沙子路约600米、宽3米,建设水塔72立方米及配套设施建设。 | 双溪桥镇 | 峡山村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
18 | 道路硬化、禾场硬化 | 4组道路硬化约900平方米、禾场硬化约700平方米,建石头墙、安装水管、涵洞建设等附属工程建设。 | 大幕乡 | 常收村 | 否 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
19 | 道路硬化、安全饮水建设 | 10组新建蓄水池120立方米,新增设水管全长4千米;11组道路硬化1700平方米等附属工程建设。 | 大幕乡 | 石桥村 | 否 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
20 | 安全饮水改造 | 1--10组管网开挖、铺设,主管开挖、铺设全长11.5千米,支管开挖、铺设全长33千米。 | 马桥镇 | 四门楼村 | 是 | 56 | 0 | 6 | 50 | 0 | |
21 | 塘堰整治 | 14组塘堰清淤整治约700立方米、建洗衣步一座、建挡土墙长25米;11组池塘拓宽9.8米,长23米等附属工程建设。 | 双溪桥镇 | 郑良村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
22 | 塘堰整治 | 1组塘堰清淤160立方米、建护栏60米、砌砖墙75立方米,桥梁维修一座等附属设施工程。 | 马桥镇 | 樊塘村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23 | 塘堰整治 | 4组塘堰整治,石头墙护砌全长120米,砖砌排水沟120米,安装污水管30米等附属设施工程。 | 横沟桥镇 | 鹿过村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
24 | 沟渠整治 | 肖家巷沟渠建设全长336米,宽2米,深0.8米,沟两边砂浆找平。 | 汀泗桥镇 | 赤岗村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
25 | 沟渠建设 | 8组蔬菜大棚沟渠建设全长540米、护砌等附属设施工程。 | 双溪桥镇 | 杨堡村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
26 | 村湾整治 | 9组塘堰维修清淤约1100立方米,建挡土墙长约120米,建台阶60米,沉水池1个,禾场硬化约960平方米。 | 汀泗桥镇 | 星星村 | 否 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
备注:2023年第二批财政衔接资金总额648万元,其中中央财政衔接资金70万元、市级财政衔接资金386万元、整合变更资金192万元(其中2021年白鹤村粮油加工厂60万元、2022年孙鉴村奶山羊基地50万元,2023年肖桥村草莓园升级改造50万元、2023年星星村蔬菜大棚32万元)。 |